<新潟記念 傾向>データ面での傾向は少ないレース
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 36 | 24 |
4歳 | 1- 3- 1- 9/14 | 7.1% | 28.6% | 35.7% | 45 | 124 |
5歳 | 2- 2- 1-13/18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 100 | 107 |
6歳 | 0- 0- 1-20/21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0 | 53 |
7歳 | 1- 0- 2-16/19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% | 47 | 106 |
8歳以上 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キャリア別集計
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3~ 5戦 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 45 | 30 | 102.9 |
6~10戦 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 66 | 0.0 |
11~15戦 | 2- 1- 0- 9/12 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 103 | 54 | 125.3 |
16~20戦 | 2- 2- 2- 9/15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 140 | 192 | 214.3 |
21~30戦 | 0- 1- 2-19/22 | 0.0% | 4.5% | 13.6% | 0 | 76 | 0.0 |
キャリア31戦以上 前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走2人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
前走3人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 133 |
前走10人~ | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10着以下 レース間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4週 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5~ 9週 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10~25週 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 211 |
【まとめ】
☆キャリア16~20戦
消)8歳以上
消)前走10着以下で間隔9週(中8週)以内で出走
消)前走10番人気以下でキャリア31戦以上