<京成杯オータムハンデ 傾向>キャリアが浅めの馬とディープインパクト産駒
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1- 4- 1- 8/14 | 7.1% | 35.7% | 42.9% | 23 | 152 |
マツリダゴッホ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 70 | 35 |
ステイゴールド | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 60 | 28 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 360 | 130 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6270 | 1220 |
ブライアンズタイム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 330 |
スニッツェル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 146 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 150 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キャリア別集計
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3~ 5戦 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6~10戦 | 2- 0- 3- 6/11 | 18.2% | 18.2% | 45.5% | 55 | 145 |
11~15戦 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 90 | 87 |
16~20戦 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
21~30戦 | 1- 4- 1-31/37 | 2.7% | 13.5% | 16.2% | 8 | 60 |
31戦~ | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 570 | 110 |
前走芝非根幹距離&前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 525 | 200 |
前走2人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走3人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走関屋記念出走&前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
前走2人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走3人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
前走4人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走5人気 | 0- 2- 1- 0/ 3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 0 | 383 |
前走6~9人 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 83 |
前走10人~ | 0- 0- 0-12/12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
☆キャリア6~10戦
☆ディープインパクト産駒
消)ダイワメジャー産駒
消)前走関屋記念で10番人気以下
消)前走非根幹距離で2番人気以下