単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

<小倉2歳ステークス 傾向>前走1番人気の馬は信頼できる。

f:id:tk5656539:20191207163703j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

 

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ビッグレッドファーム 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 310 95
本牧 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 150 110
フジワラフアーム 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 390 160
Shall Farm 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 240
Alexander - Groves - Matz LLC. 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 260
三嶋牧場 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 385
下河辺牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1890
ミルファーム 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 630
チャンピオンズファーム 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 300
Godolphin 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 180
社台ファーム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 140
神野生男 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 280
松浦牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 680
社台コーポレーション白老ファーム 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240
ノーザンファーム 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 280
勝0.6~0.9 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 116 148
勝0.3~0.5 2- 1- 0-12/15 13.3% 20.0% 20.0% 36 43
勝0.1~0.2 1- 0- 3-22/26 3.8% 3.8% 15.4% 23 58
勝0.0 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4% 57 300
負0.0 0- 0- 0- 0/ 0          
負0.1~0.2 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 60
負0.3~0.5 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.6~0.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負1.0~1.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走人気別集計

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1人気 4- 3- 4-15/26 15.4% 26.9% 42.3% 71 140
前走2人気 1- 0- 1-16/18 5.6% 5.6% 11.1% 28 35
前走3人気 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 145
前走4人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 25
前走5人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9人 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10人~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走上がり3F順位別集計

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 1- 3- 1-20/25 4.0% 16.0% 20.0% 28 129
3F 2位 3- 1- 3-12/19 15.8% 21.1% 36.8% 61 108
3F 3位 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 34 69
3F ~5位 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 6位~ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

【まとめ】

☆前走1番人気

消)ノーザンファーム生産馬

消)前走5番人気以下

消)前走0.3秒以上の差で負け

消)前走上がり3F4位以下