<菊花賞 傾向>セントライト記念で上位人気になるのは凡走フラグ?!
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
生産者別集計
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 3- 4- 4-28/39 | 7.7% | 17.9% | 28.2% | 59 | 101 |
下河辺牧場 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 450 | 210 |
ヤナガワ牧場 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1340 | 370 |
平山牧場 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 770 |
社台ファーム | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 53 |
社台コーポレーション白老ファーム | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3週 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4週 | 3- 2- 3-25/33 | 9.1% | 15.2% | 24.2% | 40 | 47 |
5~ 9週 | 1- 3- 2-36/42 | 2.4% | 9.5% | 14.3% | 31 | 89 |
10~25週 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 241 | 75 |
半年以上 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走神戸新聞杯&前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 76 | 100 |
前走2人気 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 112 | 190 |
前走3人気 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 162 | 125 |
前走4人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走セントライト記念&前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走2人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走3人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 256 |
前走5人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9人 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 191 | 108 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走条件戦&前走場所別集計
前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
新潟 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 342 |
中山 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪神 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小倉 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
・過去5年で馬券になった15頭中11頭がノーザンファーム生産馬
消)3週(中2週)以下
消)前走セントライト記念で3番人気以内
消)前走神戸新聞杯で4番人気以下
消)前走新潟以外の条件戦に出走