新潟ダ1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト系 | 4- 3- 7-24/38 | 10.5% | 18.4% | 36.8% | 36 | 89 |
Dサンデー系 | 6- 4- 2-23/35 | 17.1% | 28.6% | 34.3% | 62 | 60 |
ミスプロ系 | 1- 3- 2-30/36 | 2.8% | 11.1% | 16.7% | 11 | 102 |
キングマンボ系 | 1- 3- 1-42/47 | 2.1% | 8.5% | 10.6% | 29 | 181 |
集計期間:2015. 8.16 ~ 2020. 8.29
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(大系統)別集計
種牡馬(大系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ターントゥ系 | 5- 5- 8- 35/ 53 | 9.4% | 18.9% | 34.0% | 37 | 88 |
ナスルーラ系 | 4- 2- 5- 25/ 36 | 11.1% | 16.7% | 30.6% | 59 | 65 |
ノーザン系 | 7- 3- 2- 42/ 54 | 13.0% | 18.5% | 22.2% | 90 | 44 |
サンデー系 | 8- 8- 6- 86/108 | 7.4% | 14.8% | 20.4% | 25 | 41 |
ミスプロ系 | 2- 9- 5- 87/103 | 1.9% | 10.7% | 15.5% | 17 | 173 |
集計期間:2015. 8.16 ~ 2020. 8.29
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(大系統)・ニックス別集計
大系統・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデー系 | × | ノーザン系 | 4- 3- 3-26/36 | 11.1% | 19.4% | 27.8% | 26 | 56 |
ミスプロ系 | × | サンデー系 | 2- 4- 3-32/41 | 4.9% | 14.6% | 22.0% | 43 | 196 |
サンデー系 | × | ミスプロ系 | 1- 2- 1-26/30 | 3.3% | 10.0% | 13.3% | 28 | 32 |
集計期間:2015. 8.16 ~ 2020. 8.29
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上