新潟ダ1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サウスヴィグラス | 10- 6- 8-30/54 | 18.5% | 29.6% | 44.4% | 209 | 116 |
パイロ | 0- 4- 2-34/40 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 29 |
集計期間:2015. 8. 1 ~ 2020. 9. 5
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストームバード系 | 5- 4- 4-24/37 | 13.5% | 24.3% | 35.1% | 96 | 148 |
フォーティナイナー系 | 13- 7-14-64/98 | 13.3% | 20.4% | 34.7% | 148 | 93 |
Dサンデー系 | 6- 4- 2-38/50 | 12.0% | 20.0% | 24.0% | 155 | 61 |
ヘイロー系 | 3- 3- 1-25/32 | 9.4% | 18.8% | 21.9% | 66 | 84 |
Pサンデー系 | 1- 6- 3-43/53 | 1.9% | 13.2% | 18.9% | 13 | 47 |
ロベルト系 | 3- 1- 4-38/46 | 6.5% | 8.7% | 17.4% | 195 | 55 |
エーピーインディ系 | 2- 8- 2-58/70 | 2.9% | 14.3% | 17.1% | 5 | 40 |
ミスプロ系 | 5- 3- 3-62/73 | 6.8% | 11.0% | 15.1% | 109 | 36 |
キングマンボ系 | 2- 1- 3-43/49 | 4.1% | 6.1% | 12.2% | 39 | 34 |
集計期間:2015. 8. 1 ~ 2020. 9. 5
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(大系統)・ニックス別集計
大系統・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターントゥ系 | × | サンデー系 | 5- 3- 4-24/36 | 13.9% | 22.2% | 33.3% | 303 | 130 |
ミスプロ系 | × | サンデー系 | 5- 4- 9-55/73 | 6.8% | 12.3% | 24.7% | 101 | 76 |
ミスプロ系 | × | ノーザン系 | 8- 2- 4-47/61 | 13.1% | 16.4% | 23.0% | 209 | 52 |
サンデー系 | × | ミスプロ系 | 4- 3- 4-37/48 | 8.3% | 14.6% | 22.9% | 135 | 70 |
ノーザン系 | × | サンデー系 | 3- 3- 3-35/44 | 6.8% | 13.6% | 20.5% | 39 | 44 |
ナスルーラ系 | × | サンデー系 | 0- 6- 0-27/33 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 0 | 57 |
サンデー系 | × | ノーザン系 | 1- 5- 2-47/55 | 1.8% | 10.9% | 14.5% | 2 | 33 |
ナスルーラ系 | × | ミスプロ系 | 1- 2- 2-30/35 | 2.9% | 8.6% | 14.3% | 5 | 26 |
集計期間:2015. 8. 1 ~ 2020. 9. 5
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上