単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

東京芝1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191122163949j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 13- 8- 7-27/55 23.6% 38.2% 50.9% 64 73
ハービンジャー 7- 4- 4-20/35 20.0% 31.4% 42.9% 189 99
ハーツクライ 6- 7- 4-28/45 13.3% 28.9% 37.8% 81 134
ルーラーシップ 2- 2- 5-25/34 5.9% 11.8% 26.5% 20 68
ステイゴールド 4- 1- 4-28/37 10.8% 13.5% 24.3% 38 36

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

チェック種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ダンチヒ 7- 4- 6- 26/ 43 16.3% 25.6% 39.5% 154 89
ディープ系 15- 12- 12- 73/112 13.4% 24.1% 34.8% 40 78
Tサンデー系 21- 17- 14-134/186 11.3% 20.4% 28.0% 60 70
フォーティナイナー 2- 2- 5- 26/ 35 5.7% 11.4% 25.7% 26 45
キングマンボ系 10- 9- 18-110/147 6.8% 12.9% 25.2% 74 75
サドラーズウェルズ 2- 4- 2- 25/ 33 6.1% 18.2% 24.2% 10 47
Pサンデー系 4- 5- 3- 59/ 71 5.6% 12.7% 16.9% 100 57
ミスプロ 3- 1- 1- 25/ 30 10.0% 13.3% 16.7% 38 25
Lサンデー系 3- 3- 4- 63/ 73 4.1% 8.2% 13.7% 44 60
Dサンデー系 1- 2- 3- 39/ 45 2.2% 6.7% 13.3% 18 59
ロベルト系 1- 4- 1- 62/ 68 1.5% 7.4% 8.8% 14 22

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

 

種牡馬(大系統)別集計

種牡馬(大系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノーザン系  12- 13- 12- 87/124 9.7% 20.2% 29.8% 67 69
サンデー系  44- 39- 36-368/487 9.0% 17.0% 24.4% 55 67
ミスプロ系  15- 12- 24-161/212 7.1% 12.7% 24.1% 61 63
ナスルーラ系  2- 3- 2- 51/ 58 3.4% 8.6% 12.1% 23 35
ターントゥ系  2- 5- 2- 80/ 89 2.2% 7.9% 10.1% 23 48

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

 

種牡馬(大系統)・ニックス別集計

大系統・ニックス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノーザン系 × サンデー系  8- 7- 5- 41/ 61 13.1% 24.6% 32.8% 96 83
サンデー系 × ミスプロ系  14- 11- 12- 92/129 10.9% 19.4% 28.7% 39 84
サンデー系  × ノーザン系  21- 16- 13-127/177 11.9% 20.9% 28.2% 89 68
ミスプロ × サンデー系  8- 8- 13- 83/112 7.1% 14.3% 25.9% 87 71
サンデー系  × ナスルーラ系  2- 6- 7- 47/ 62 3.2% 12.9% 24.2% 16 90
ナスルーラ × サンデー系   1- 3- 2- 26/ 32 3.1% 12.5% 18.8% 22 50
ミスプロ系  × ノーザン系  1- 2- 4- 33/ 40 2.5% 7.5% 17.5% 20 34
サンデー系  × ターントゥ系  5- 3- 2- 65/ 75 6.7% 10.7% 13.3% 45 31
ターントゥ系 × サンデー系  2- 1- 2- 37/ 42 4.8% 7.1% 11.9% 50 57

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上