ダ1000m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サウスヴィグラス | 7- 4- 3-23/37 | 18.9% | 29.7% | 37.8% | 595 | 103 |
パイロ | 3- 0- 3-11/17 | 17.6% | 17.6% | 35.3% | 62 | 70 |
ヘニーヒューズ | 0- 3- 2-12/17 | 0.0% | 17.6% | 29.4% | 0 | 82 |
ゴールドアリュール | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 175 | 38 |
カネヒキリ | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 148 | 55 |
メイショウボーラー | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 26 | 16 |
タイムパラドックス | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 33 |
スマートファルコン | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 10 |
集計期間:2015. 6.27 ~ 2020. 7.12
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上
種牡馬(小系統)別
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pサンデー系 | 1- 8- 3-11/23 | 4.3% | 39.1% | 52.2% | 5 | 69 |
フォーティナイナー系 | 12- 5- 7-43/67 | 17.9% | 25.4% | 35.8% | 359 | 85 |
エーピーインディ系 | 6- 1- 3-19/29 | 20.7% | 24.1% | 34.5% | 70 | 60 |
ヴァイスリージェント系 | 2- 1- 1- 8/12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 57 | 52 |
ミスプロ系 | 4- 5- 4-27/40 | 10.0% | 22.5% | 32.5% | 46 | 132 |
キングマンボ系 | 1- 2- 3-16/22 | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 9 | 106 |
Dサンデー系 | 2- 2- 7-34/45 | 4.4% | 8.9% | 24.4% | 71 | 55 |
ヘイロー系 | 3- 2- 1-21/27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% | 74 | 54 |
ストームバード系 | 1- 4- 3-29/37 | 2.7% | 13.5% | 21.6% | 59 | 60 |
リファール系 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 72 | 166 |
Lサンデー系 | 0- 3- 1-16/20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0 | 161 |
ロベルト系 | 2- 0- 1-27/30 | 6.7% | 6.7% | 10.0% | 66 | 30 |
ダンチヒ系 | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 14 |
集計期間:2015. 6.27 ~ 2020. 7.12
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上