函館芝1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 2- 1- 3- 5/11 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 123 | 130 |
ハービンジャー | 3- 4- 0- 6/13 | 23.1% | 53.8% | 53.8% | 29 | 93 |
ワークフォース | 3- 1- 1- 5/10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 211 | 75 |
集計期間:2015. 7.12 ~ 2019. 7.21
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダンチヒ系 | 3- 4- 0- 7/14 | 21.4% | 50.0% | 50.0% | 27 | 87 |
Tサンデー系 | 10- 4- 5-20/39 | 25.6% | 35.9% | 48.7% | 103 | 93 |
キングマンボ系 | 4- 4- 3-24/35 | 11.4% | 22.9% | 31.4% | 83 | 45 |
ロベルト系 | 0- 1- 3-11/15 | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0 | 15 |
ミスプロ系 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 11 |
Lサンデー系 | 0- 0- 1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0 | 18 |
集計期間:2015. 7.12 ~ 2019. 7.21
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上