阪神芝2000m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 5- 4- 1- 7/17 | 29.4% | 52.9% | 58.8% | 286 | 136 |
ディープインパクト | 10- 5- 7-22/44 | 22.7% | 34.1% | 50.0% | 52 | 75 |
ハービンジャー | 5- 2- 7-18/32 | 15.6% | 21.9% | 43.8% | 64 | 98 |
オルフェーヴル | 0- 4- 3- 9/16 | 0.0% | 25.0% | 43.8% | 0 | 65 |
ワークフォース | 0- 5- 2-11/18 | 0.0% | 27.8% | 38.9% | 0 | 96 |
ハーツクライ | 5- 4- 5-26/40 | 12.5% | 22.5% | 35.0% | 26 | 48 |
ヴィクトワールピサ | 4- 0- 1-11/16 | 25.0% | 25.0% | 31.3% | 141 | 56 |
キズナ | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 92 | 39 |
ステイゴールド | 3- 3- 1-19/26 | 11.5% | 23.1% | 26.9% | 29 | 74 |
ルーラーシップ | 3- 3- 2-24/32 | 9.4% | 18.8% | 25.0% | 94 | 46 |
ブラックタイド | 1- 2- 1-13/17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 44 | 49 |
ディープスカイ | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 52 | 66 |
メイショウサムソン | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 43 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0 | 38 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 12 |
集計期間:2015. 9.13 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上