単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

新潟ダ1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191122104041j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
シンボリクリスエス 1- 3- 2- 7/13 7.7% 30.8% 46.2% 26 83
ロージズインメイ 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0% 64 132
パイロ 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0% 0 81
アイルハヴアナザー 0- 2- 1- 8/11 0.0% 18.2% 27.3% 0 329
ヴァーミリアン 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 470

集計期間:2015. 8.16 ~ 2019.10.26
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ストームバード系 2- 2- 1- 6/11 18.2% 36.4% 45.5% 167 84
ロベルト系 4- 3- 6-20/33 12.1% 21.2% 39.4% 41 78
エーピーインディ 3- 2- 4-16/25 12.0% 20.0% 36.0% 47 74
Dサンデー系 5- 4- 2-22/33 15.2% 27.3% 33.3% 56 60
ヘイロー系 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4% 28.6% 45 94
ヴァイスリージェント 2- 1- 0- 8/11 18.2% 27.3% 27.3% 89 39
フォーティナイナー 0- 2- 2-13/17 0.0% 11.8% 23.5% 0 251
Pサンデー系 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7% 13 30
ミスプロ 1- 2- 2-26/31 3.2% 9.7% 16.1% 13 111
Lサンデー系 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5% 0 31
Tサンデー系 1- 0- 2-22/25 4.0% 4.0% 12.0% 14 31
キングマンボ系 1- 2- 1-35/39 2.6% 7.7% 10.3% 35 214
サドラーズウェルズ 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3% 0 13

集計期間:2015. 8.16 ~ 2019.10.26
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上