単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

札幌芝1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191220153145j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ベーカバド 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 90 50
ヘニーヒューズ 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 18 214
キンシャサノキセキ 1- 2- 0-12/15 6.7% 20.0% 20.0% 12 60

集計期間:2015. 8. 2 ~ 2019. 9. 1
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ストームバード系 4- 4- 2-14/24 16.7% 33.3% 41.7% 51 185
キングマンボ系 4- 2- 5-17/28 14.3% 21.4% 39.3% 277 131
Dサンデー系 1- 2- 4-12/19 5.3% 15.8% 36.8% 52 107
Lサンデー系 3- 1- 4-18/26 11.5% 15.4% 30.8% 46 105
フォーティナイナー 2- 2- 3-18/25 8.0% 16.0% 28.0% 23 70
Pサンデー系 3- 7- 3-38/51 5.9% 19.6% 25.5% 59 53
Tサンデー系 0- 2- 1- 9/12 0.0% 16.7% 25.0% 0 92
ミスプロ 6- 5- 0-34/45 13.3% 24.4% 24.4% 43 62
ダンチヒ 4- 1- 0-17/22 18.2% 22.7% 22.7% 86 40
ディープ系 2- 1- 2-18/23 8.7% 13.0% 21.7% 43 76
リファール系 1- 1- 0- 9/11 9.1% 18.2% 18.2% 60 27
エーピーインディ 0- 1- 1-11/13 0.0% 7.7% 15.4% 0 11
ヘイロー系 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 15 38
ロベルト系 0- 2- 1-19/22 0.0% 9.1% 13.6% 0 35

集計期間:2015. 8. 2 ~ 2019. 9. 1
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上