東京芝2000m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 9-10-10-22/51 | 17.6% | 37.3% | 56.9% | 38 | 87 |
ハービンジャー | 3- 0- 8-24/35 | 8.6% | 8.6% | 31.4% | 32 | 53 |
ステイゴールド | 3- 3- 2-25/33 | 9.1% | 18.2% | 24.2% | 17 | 51 |
集計期間:2015.10.10 ~ 2019.11.24
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープ系 | 9- 15- 12- 53/ 89 | 10.1% | 27.0% | 40.4% | 22 | 73 |
Tサンデー系 | 16- 19- 11-103/149 | 10.7% | 23.5% | 30.9% | 68 | 81 |
ダンチヒ系 | 3- 1- 9- 32/ 45 | 6.7% | 8.9% | 28.9% | 24 | 82 |
ロベルト系 | 4- 5- 5- 41/ 55 | 7.3% | 16.4% | 25.5% | 36 | 178 |
キングマンボ系 | 11- 5- 9- 74/ 99 | 11.1% | 16.2% | 25.3% | 104 | 72 |
Lサンデー系 | 1- 1- 1- 50/ 53 | 1.9% | 3.8% | 5.7% | 35 | 18 |
集計期間:2015.10.10 ~ 2019.11.24
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(大系統)・ニックス別集計
大系統・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデー系 | × | ノーザン系 | 11- 19- 10- 72/112 | 9.8% | 26.8% | 35.7% | 73 | 70 |
サンデー系 | × | ミスプロ系 | 11- 11- 5- 63/ 90 | 12.2% | 24.4% | 30.0% | 69 | 62 |
サンデー系 | × | ターントゥ系 | 4- 1- 8- 42/ 55 | 7.3% | 9.1% | 23.6% | 48 | 110 |
ミスプロ系 | × | サンデー系 | 10- 5- 5- 72/ 92 | 10.9% | 16.3% | 21.7% | 139 | 61 |
サンデー系 | × | [8000FF] | 4- 4- 1- 37/ 46 | 8.7% | 17.4% | 19.6% | 26 | 36 |
ノーザン系 | × | サンデー系 | 3- 2- 3- 34/ 42 | 7.1% | 11.9% | 19.0% | 29 | 35 |
集計期間:2015.10.10 ~ 2019.11.24
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上