小倉芝1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 4- 4- 3- 8/19 | 21.1% | 42.1% | 57.9% | 53 | 76 |
ダイワメジャー | 1- 4- 1- 6/12 | 8.3% | 41.7% | 50.0% | 63 | 100 |
マンハッタンカフェ | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 73 | 124 |
ルーラーシップ | 2- 2- 3-14/21 | 9.5% | 19.0% | 33.3% | 68 | 99 |
キズナ | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 76 | 45 |
ハーツクライ | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 60 | 46 |
ワークフォース | 0- 0- 3-10/13 | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 0 | 123 |
ハービンジャー | 1- 1- 2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% | 7 | 41 |
ジャングルポケット | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 64 | 71 |
クロフネ | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0 | 24 |
ブラックタイド | 1- 0- 0-21/22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 13 | 5 |
集計期間:2015. 8. 8 ~ 2019. 9. 1
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストームバード系 | 0- 4- 3- 7/14 | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 0 | 100 |
ディープ系 | 7- 6- 4-23/40 | 17.5% | 32.5% | 42.5% | 44 | 57 |
Tサンデー系 | 10- 6- 5-40/61 | 16.4% | 26.2% | 34.4% | 80 | 93 |
Pサンデー系 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 169 | 92 |
キングマンボ系 | 4- 3- 8-44/59 | 6.8% | 11.9% | 25.4% | 54 | 84 |
ロベルト系 | 2- 2- 3-26/33 | 6.1% | 12.1% | 21.2% | 27 | 57 |
グレイソヴリン系 | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | 431 | 97 |
フォーティナイナー系 | 1- 1- 1-13/16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 10 | 31 |
ダンチヒ系 | 1- 1- 3-22/27 | 3.7% | 7.4% | 18.5% | 5 | 35 |
サドラーズウェルズ系 | 0- 2- 0-10/12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 35 |
ヘイロー系 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 171 |
ミスプロ系 | 1- 0- 3-22/26 | 3.8% | 3.8% | 15.4% | 13 | 22 |
Lサンデー系 | 1- 3- 1-32/37 | 2.7% | 10.8% | 13.5% | 8 | 65 |
Dサンデー系 | 2- 0- 0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 16 | 10 |
ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 1-20/22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0 | 20 |
集計期間:2015. 8. 8 ~ 2019. 9. 1
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上