阪神ダ1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアリュール | 8- 0- 4-33/45 | 17.8% | 17.8% | 26.7% | 115 | 46 |
ルーラーシップ | 2- 2- 4-22/30 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 45 | 62 |
エンパイアメーカー | 2- 4- 4-28/38 | 5.3% | 15.8% | 26.3% | 24 | 46 |
クロフネ | 5- 5- 3-39/52 | 9.6% | 19.2% | 25.0% | 46 | 57 |
ワークフォース | 3- 2- 2-23/30 | 10.0% | 16.7% | 23.3% | 97 | 41 |
カジノドライヴ | 2- 2- 2-27/33 | 6.1% | 12.1% | 18.2% | 41 | 88 |
集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pサンデー系 | 6- 6- 8- 37/ 57 | 10.5% | 21.1% | 35.1% | 64 | 161 |
ストームバード系 | 4- 7- 4- 30/ 45 | 8.9% | 24.4% | 33.3% | 140 | 113 |
Dサンデー系 | 12- 12- 8- 85/117 | 10.3% | 20.5% | 27.4% | 103 | 61 |
ダンチヒ系 | 3- 2- 3- 22/ 30 | 10.0% | 16.7% | 26.7% | 104 | 95 |
エーピーインディ系 | 6- 8- 7- 59/ 80 | 7.5% | 17.5% | 26.3% | 47 | 77 |
ヴァイスリージェント系 | 7- 6- 3- 47/ 63 | 11.1% | 20.6% | 25.4% | 45 | 53 |
ロベルト系 | 6- 4- 4- 42/ 56 | 10.7% | 17.9% | 25.0% | 129 | 56 |
ディープ系 | 2- 5- 6- 40/ 53 | 3.8% | 13.2% | 24.5% | 144 | 79 |
Tサンデー系 | 11- 9- 7- 86/113 | 9.7% | 17.7% | 23.9% | 76 | 51 |
ミスプロ系 | 9- 8- 8- 81/106 | 8.5% | 16.0% | 23.6% | 109 | 50 |
キングマンボ系 | 10- 12- 14-126/162 | 6.2% | 13.6% | 22.2% | 35 | 69 |
フォーティナイナー系 | 3- 1- 4- 37/ 45 | 6.7% | 8.9% | 17.8% | 49 | 57 |
Lサンデー系 | 2- 4- 3- 50/ 59 | 3.4% | 10.2% | 15.3% | 25 | 41 |
ヘイロー系 | 0- 3- 1- 44/ 48 | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 0 | 40 |
集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順 レース機会数 : 30 回以上