単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

阪神ダ1400m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191214223808j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
パイロ 4- 2- 5-16/27 14.8% 22.2% 40.7% 75 113
ヘニーヒューズ 7- 6- 4-25/42 16.7% 31.0% 40.5% 485 201
エンパイアメーカー 3- 2- 3-12/20 15.0% 25.0% 40.0% 157 86
タートルボウル 3- 2- 0- 8/13 23.1% 38.5% 38.5% 62 59
クロフネ 5- 6- 1-23/35 14.3% 31.4% 34.3% 70 73
ゴールドアリュール 4- 3- 7-30/44 9.1% 15.9% 31.8% 94 55
サウスヴィグラス 2- 1- 4-16/23 8.7% 13.0% 30.4% 53 116
シンボリクリスエス 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 50
ゼンノロブロイ 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 41
ヴィクトワールピサ 0- 3- 1-11/15 0.0% 20.0% 26.7% 0 43
メイショウボーラー 3- 3- 2-26/34 8.8% 17.6% 23.5% 142 87
キンシャサノキセキ 0- 3- 4-23/30 0.0% 10.0% 23.3% 0 58
ヴァーミリアン 1- 1- 1-10/13 7.7% 15.4% 23.1% 18 36
スマートファルコン 1- 2- 0-13/16 6.3% 18.8% 18.8% 6 24
ネオユニヴァース 1- 0- 1- 9/11 9.1% 9.1% 18.2% 32 223
ハーツクライ 0- 2- 0- 9/11 0.0% 18.2% 18.2% 0 25
メイショウサムソン 1- 1- 0-10/12 8.3% 16.7% 16.7% 44 32
アドマイヤムーン 0- 2- 0-10/12 0.0% 16.7% 16.7% 0 34
プリサイスエンド 1- 0- 1-11/13 7.7% 7.7% 15.4% 11 40
カジノドライヴ 2- 0- 1-18/21 9.5% 9.5% 14.3% 77 69
ダイワメジャー 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5% 0 21
シニスターミニスター 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1% 9 31
ワークフォース 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 12
スウェプトオーヴァーボード 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3% 0 44
ブラックタイド 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロージズインメイ 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
キングズベスト 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
タイキシャトル 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
カネヒキリ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ケープブランコ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 9.13 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上