単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

ダート(2歳新馬戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191206154233j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ヘニーヒューズ 14- 17- 17- 79/127 11.0% 24.4% 37.8% 89 109
ゴールドアリュール 31- 26- 25-137/219 14.2% 26.0% 37.4% 102 100
ファスリエフ 1- 3- 7- 20/ 31 3.2% 12.9% 35.5% 81 110
ダイワメジャー 6- 6- 0- 25/ 37 16.2% 32.4% 32.4% 89 63
プリサイスエンド 6- 5- 8- 40/ 59 10.2% 18.6% 32.2% 377 131
クロフネ 12- 12- 9- 77/110 10.9% 21.8% 30.0% 47 64
パイロ 11- 14- 8- 79/112 9.8% 22.3% 29.5% 215 90
キングカメハメハ 0- 4- 6- 24/ 34 0.0% 11.8% 29.4% 0 62
キンシャサノキセキ 2- 9- 4- 37/ 52 3.8% 21.2% 28.8% 85 75
タイキシャトル 4- 1- 4- 23/ 32 12.5% 15.6% 28.1% 287 145
エスポワールシチー 4- 1- 4- 24/ 33 12.1% 15.2% 27.3% 113 149
ネオユニヴァース 2- 2- 4- 22/ 30 6.7% 13.3% 26.7% 143 75
サウスヴィグラス 12- 16- 15-127/170 7.1% 16.5% 25.3% 80 89
エンパイアメーカー 5- 7- 5- 57/ 74 6.8% 16.2% 23.0% 147 69
ヨハネスブルグ 5- 3- 0- 27/ 35 14.3% 22.9% 22.9% 96 57
シニスターミニスター 11- 7- 4- 75/ 97 11.3% 18.6% 22.7% 150 71
ダンカーク 4- 3- 2- 31/ 40 10.0% 17.5% 22.5% 94 75
ヴィクトワールピサ 1- 6- 3- 36/ 46 2.2% 15.2% 21.7% 7 49
スウェプトオーヴァーボード 2- 1- 3- 25/ 31 6.5% 9.7% 19.4% 17 50
カネヒキリ 5- 6- 5- 69/ 85 5.9% 12.9% 18.8% 38 44
カジノドライヴ 4- 5- 9- 79/ 97 4.1% 9.3% 18.6% 16 79
フレンチデピュティ 3- 4- 0- 31/ 38 7.9% 18.4% 18.4% 39 93
スマートファルコン 6- 7- 3- 77/ 93 6.5% 14.0% 17.2% 56 44
ベルシャザール 0- 4- 3- 35/ 42 0.0% 9.5% 16.7% 0 91
ベーカバド 2- 1- 2- 27/ 32 6.3% 9.4% 15.6% 40 113
シンボリクリスエス 4- 2- 3- 49/ 58 6.9% 10.3% 15.5% 158 47
ヴァーミリアン 2- 1- 7- 58/ 68 2.9% 4.4% 14.7% 13 53
アイルハヴアナザー 4- 2- 6- 72/ 84 4.8% 7.1% 14.3% 53 46
ワークフォース 1- 2- 3- 37/ 43 2.3% 7.0% 14.0% 125 57
ロージズインメイ 0- 4- 3- 44/ 51 0.0% 7.8% 13.7% 0 119
キングズベスト 1- 2- 1- 28/ 32 3.1% 9.4% 12.5% 12 110
ケイムホーム 1- 2- 1- 28/ 32 3.1% 9.4% 12.5% 21 53
ブラックタイド 0- 2- 2- 29/ 33 0.0% 6.1% 12.1% 0 76
フリオーソ 1- 1- 2- 31/ 35 2.9% 5.7% 11.4% 8 39
ゼンノロブロイ 1- 1- 2- 32/ 36 2.8% 5.6% 11.1% 24 50
ディープスカイ 1- 1- 2- 36/ 40 2.5% 5.0% 10.0% 77 38
メイショウボーラー 1- 3- 5- 82/ 91 1.1% 4.4% 9.9% 12 20
タートルボウル 0- 1- 2- 29/ 32 0.0% 3.1% 9.4% 0 16
タイムパラドックス 1- 1- 1- 40/ 43 2.3% 4.7% 7.0% 14 17

集計期間:2015. 6.20 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上