単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

阪神ダ1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207235551j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
サウスヴィグラス 5- 7- 4-17/33 15.2% 36.4% 48.5% 208 132

集計期間:2015. 6.20 ~ 2020. 7.18
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
フォーティナイナー 9- 8- 9-46/72 12.5% 23.6% 36.1% 113 102
ストームバード系 7- 7- 4-34/52 13.5% 26.9% 34.6% 71 62
ヘイロー系 6- 6- 2-39/53 11.3% 22.6% 26.4% 33 51
エーピーインディ 5- 1- 6-45/57 8.8% 10.5% 21.1% 82 57
Pサンデー系 5- 4- 4-50/63 7.9% 14.3% 20.6% 33 100
キングマンボ系 3- 4- 3-43/53 5.7% 13.2% 18.9% 35 63
Dサンデー系 3- 4- 5-52/64 4.7% 10.9% 18.8% 17 36
ミスプロ 2- 5- 5-52/64 3.1% 10.9% 18.8% 7 58
ロベルト系 2- 2- 3-36/43 4.7% 9.3% 16.3% 61 67

集計期間:2015. 6.20 ~ 2020. 7.18
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上