単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

中山芝2000m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207195115j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
キングカメハメハ 2- 2- 2-10/16 12.5% 25.0% 37.5% 20 46
ルーラーシップ 5- 4- 3-21/33 15.2% 27.3% 36.4% 62 76
スクリーンヒーロー 2- 5- 1-14/22 9.1% 31.8% 36.4% 91 63
ステイゴールド 2- 4- 7-26/39 5.1% 15.4% 33.3% 23 76
マンハッタンカフェ 2- 0- 2- 8/12 16.7% 16.7% 33.3% 89 87
ゼンノロブロイ 2- 4- 2-18/26 7.7% 23.1% 30.8% 44 67
アイルハヴアナザー 0- 2- 2- 9/13 0.0% 15.4% 30.8% 0 243
ハーツクライ 6- 2- 4-28/40 15.0% 20.0% 30.0% 48 48
キングズベスト 2- 0- 1- 8/11 18.2% 18.2% 27.3% 93 99
ハービンジャー 5- 1- 8-39/53 9.4% 11.3% 26.4% 118 70
ブラックタイド 3- 1- 2-19/25 12.0% 16.0% 24.0% 56 37
アドマイヤムーン 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 208 67
コンデュイット 0- 4- 0-18/22 0.0% 18.2% 18.2% 0 56
ヴィクトワールピサ 2- 2- 1-24/29 6.9% 13.8% 17.2% 15 101
ネオユニヴァース 2- 0- 2-21/25 8.0% 8.0% 16.0% 20 110
シンボリクリスエス 1- 0- 2-18/21 4.8% 4.8% 14.3% 19 24
キングヘイロー 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3% 41 77
オルフェーヴル 2- 1- 1-28/32 6.3% 9.4% 12.5% 12 21
ゴールドシップ 0- 2- 0-14/16 0.0% 12.5% 12.5% 0 43
ジャングルポケット 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 25
タニノギムレット 0- 2- 0-17/19 0.0% 10.5% 10.5% 0 14
ノヴェリスト 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 49 14
ナカヤマフェスタ 0- 2- 0-20/22 0.0% 9.1% 9.1% 0 159
エイシンフラッシュ 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 5.3% 41 7
トーセンホマレボシ 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 5.3% 1247 200
ワークフォース 0- 0- 0-19/19 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープ系 13- 6- 9- 56/ 84 15.5% 22.6% 33.3% 333 104
ヴァイスリージェント 0- 4- 1- 10/ 15 0.0% 26.7% 33.3% 0 131
Tサンデー系 17- 19- 19-157/212 8.0% 17.0% 25.9% 30 71
フォーティナイナー 1- 3- 2- 18/ 24 4.2% 16.7% 25.0% 86 160
リファール系 1- 3- 1- 16/ 21 4.8% 19.0% 23.8% 27 77
ダンチヒ 5- 1- 8- 45/ 59 8.5% 10.2% 23.7% 106 62
ロベルト系 6- 9- 5- 66/ 86 7.0% 17.4% 23.3% 51 73
キングマンボ系 13- 6- 8- 95/122 10.7% 15.6% 22.1% 240 71
サドラーズウェルズ 0- 3- 3- 24/ 30 0.0% 10.0% 20.0% 0 47
Pサンデー系 3- 4- 2- 40/ 49 6.1% 14.3% 18.4% 134 79
ネヴァーベンド 0- 4- 0- 18/ 22 0.0% 18.2% 18.2% 0 56
ミスプロ 1- 1- 3- 28/ 33 3.0% 6.1% 15.2% 66 46
Lサンデー系 4- 4- 4- 76/ 88 4.5% 9.1% 13.6% 49 75
Dサンデー系 2- 0- 3- 32/ 37 5.4% 5.4% 13.5% 13 77
グレイソヴリン系 0- 1- 2- 25/ 28 0.0% 3.6% 10.7% 0 66
スターリング系 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 49 14
ヘイロー系 0- 1- 0- 14/ 15 0.0% 6.7% 6.7% 0 15

集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

中山ダ1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207193633j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ゴールドアリュール 6- 6- 7-21/40 15.0% 30.0% 47.5% 85 95
ヘニーヒューズ 9- 3- 6-21/39 23.1% 30.8% 46.2% 445 145
ダイワメジャー 3- 1- 4-12/20 15.0% 20.0% 40.0% 76 96
キンシャサノキセキ 4- 6- 3-28/41 9.8% 24.4% 31.7% 123 162
パイロ 7- 7- 2-38/54 13.0% 25.9% 29.6% 35 87
プリサイスエンド 4- 1- 3-19/27 14.8% 18.5% 29.6% 113 73
ダンカーク 3- 1- 1-12/17 17.6% 23.5% 29.4% 121 167
ヨハネスブルグ 4- 3- 1-21/29 13.8% 24.1% 27.6% 62 96
ファスリエフ 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0% 83 48
ヴァーミリアン 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1% 22.2% 0 114
カネヒキリ 2- 1- 3-24/30 6.7% 10.0% 20.0% 65 46
サウスヴィグラス 6- 5- 5-68/84 7.1% 13.1% 19.0% 48 79
モンテロッソ 2- 2- 0-17/21 9.5% 19.0% 19.0% 28 46
ショウナンカンプ 2- 0- 1-13/16 12.5% 12.5% 18.8% 91 59
キングズベスト 1- 2- 0-13/16 6.3% 18.8% 18.8% 9 182
アイルハヴアナザー 3- 2- 1-27/33 9.1% 15.2% 18.2% 59 66
スウェプトオーヴァーボード 2- 3- 3-36/44 4.5% 11.4% 18.2% 15 35
タートルボウル 2- 0- 1-15/18 11.1% 11.1% 16.7% 18 27
マツリダゴッホ 1- 2- 1-20/24 4.2% 12.5% 16.7% 21 22
フレンチデピュティ 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8% 68 60
フリオーソ 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 79 81
シニスターミニスター 2- 0- 2-27/31 6.5% 6.5% 12.9% 13 31
タイキシャトル 3- 0- 0-21/24 12.5% 12.5% 12.5% 359 73
スターリングローズ 1- 0- 1-14/16 6.3% 6.3% 12.5% 40 40
スマートファルコン 0- 2- 2-28/32 0.0% 6.3% 12.5% 0 115
ストロングリターン 0- 2- 0-14/16 0.0% 12.5% 12.5% 0 27
グランプリボス 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5% 0 26
ケイムホーム 0- 0- 2-14/16 0.0% 0.0% 12.5% 0 26
タイムパラドックス 0- 1- 2-22/25 0.0% 4.0% 12.0% 0 40
ダノンシャンティ 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 41
ロージズインメイ 0- 0- 2-15/17 0.0% 0.0% 11.8% 0 104
アドマイヤムーン 0- 0- 2-16/18 0.0% 0.0% 11.1% 0 298
クロフネ 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3% 10.5% 0 35
カジノドライヴ 0- 0- 2-17/19 0.0% 0.0% 10.5% 0 31
サムライハート 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0% 21 21
メイショウボーラー 1- 0- 4-46/51 2.0% 2.0% 9.8% 49 38
ベルシャザール 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7% 0 17
ベーカバド 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9% 5.9% 22 8
キングヘイロー 0- 0- 1-21/22 0.0% 0.0% 4.5% 0 13
ディープブリランテ 0- 0- 0-17/17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 15 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ストームバード系 18- 8- 8- 68/102 17.6% 25.5% 33.3% 200 94
ニアークティック 2- 3- 1- 12/ 18 11.1% 27.8% 33.3% 218 115
ヌレイエフ系 2- 3- 1- 16/ 22 9.1% 22.7% 27.3% 75 50
Pサンデー系 11- 17- 11-111/150 7.3% 18.7% 26.0% 54 84
Dサンデー系 10- 13- 13-108/144 6.9% 16.0% 25.0% 59 83
エーピーインディ 9- 9- 7- 89/114 7.9% 15.8% 21.9% 20 61
ダンチヒ 2- 3- 5- 39/ 49 4.1% 10.2% 20.4% 19 89
ミスプロ 12- 11- 16-155/194 6.2% 11.9% 20.1% 80 81
ヴァイスリージェント 5- 4- 3- 50/ 62 8.1% 14.5% 19.4% 75 98
フォーティナイナー 15- 14- 15-184/228 6.6% 12.7% 19.3% 42 92
サドラーズウェルズ 2- 2- 1- 23/ 28 7.1% 14.3% 17.9% 44 28
キングマンボ系 4- 9- 7-110/130 3.1% 10.0% 15.4% 25 68
プリンスリーギフト 2- 1- 2- 28/ 33 6.1% 9.1% 15.2% 44 41
ロベルト系 5- 10- 4-112/131 3.8% 11.5% 14.5% 25 41
Tサンデー系 0- 3- 3- 37/ 43 0.0% 7.0% 14.0% 0 40
グレイソヴリン系 1- 2- 1- 28/ 32 3.1% 9.4% 12.5% 20 57
Lサンデー系 7- 2- 3- 91/103 6.8% 8.7% 11.7% 126 37
ノーザンダンサー 2- 0- 1- 24/ 27 7.4% 7.4% 11.1% 12 18
ヘイロー系 4- 0- 6- 84/ 94 4.3% 4.3% 10.6% 118 58
リファール系 2- 1- 1- 37/ 41 4.9% 7.3% 9.8% 8 47
ディープ系 1- 1- 2- 49/ 53 1.9% 3.8% 7.5% 5 20

集計期間:2015. 9.12 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 15 回以上

<新潟記念 傾向>データ面での傾向は少ないレース

f:id:tk5656539:20191207172534j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3歳 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 36 24
4歳 1- 3- 1- 9/14 7.1% 28.6% 35.7% 45 124
5歳 2- 2- 1-13/18 11.1% 22.2% 27.8% 100 107
6歳 0- 0- 1-20/21 0.0% 0.0% 4.8% 0 53
7歳 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3% 15.8% 47 106
8歳以上 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

キャリア別集計

キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
3~ 5戦 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 45 30 102.9
6~10戦 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 66 0.0
11~15戦 2- 1- 0- 9/12 16.7% 25.0% 25.0% 103 54 125.3
16~20戦 2- 2- 2- 9/15 13.3% 26.7% 40.0% 140 192 214.3
21~30戦 0- 1- 2-19/22 0.0% 4.5% 13.6% 0 76 0.0

 

キャリア31戦以上 前走人気別集計

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走2人気 0- 0- 0- 0/ 0          
前走3人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走4人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走5人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9人 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 133
前走10人~ 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走10着以下 レース間隔別集計

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3週 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4週 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5~ 9週 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10~25週 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 211

 

【まとめ】

☆キャリア16~20戦

消)8歳以上

消)前走10着以下で間隔9週(中8週)以内で出走

消)前走10番人気以下でキャリア31戦以上

<小倉2歳ステークス 傾向>前走1番人気の馬は信頼できる。

f:id:tk5656539:20191207163703j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

 

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ビッグレッドファーム 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 310 95
本牧 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 150 110
フジワラフアーム 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 390 160
Shall Farm 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 240
Alexander - Groves - Matz LLC. 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 260
三嶋牧場 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 385
下河辺牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1890
ミルファーム 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 630
チャンピオンズファーム 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 300
Godolphin 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 180
社台ファーム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 140
神野生男 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 280
松浦牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 680
社台コーポレーション白老ファーム 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240
ノーザンファーム 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 280
勝0.6~0.9 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 116 148
勝0.3~0.5 2- 1- 0-12/15 13.3% 20.0% 20.0% 36 43
勝0.1~0.2 1- 0- 3-22/26 3.8% 3.8% 15.4% 23 58
勝0.0 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4% 57 300
負0.0 0- 0- 0- 0/ 0          
負0.1~0.2 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 60
負0.3~0.5 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.6~0.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負1.0~1.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走人気別集計

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1人気 4- 3- 4-15/26 15.4% 26.9% 42.3% 71 140
前走2人気 1- 0- 1-16/18 5.6% 5.6% 11.1% 28 35
前走3人気 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 145
前走4人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 25
前走5人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9人 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10人~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走上がり3F順位別集計

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 1- 3- 1-20/25 4.0% 16.0% 20.0% 28 129
3F 2位 3- 1- 3-12/19 15.8% 21.1% 36.8% 61 108
3F 3位 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 34 69
3F ~5位 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 6位~ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

【まとめ】

☆前走1番人気

消)ノーザンファーム生産馬

消)前走5番人気以下

消)前走0.3秒以上の差で負け

消)前走上がり3F4位以下

<札幌2歳ステークス 傾向>傾向が結構顕著に出ているレース

f:id:tk5656539:20191207090610j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

 

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノーザンファーム 1- 2- 2- 6/11 9.1% 27.3% 45.5% 51 108
社台コーポレーション白老ファーム 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 100 53
杵臼牧場 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1470 210
本牧 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 970 370
谷川牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2820 340
社台ファーム 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 145
道見牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 190
広富牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1180
村上雅規 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 210
小島牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 270
Canning Bloodstock Ltd 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
Tサンデー系 3- 1- 1- 9/14 21.4% 28.6% 35.7% 272 92
ダンチヒ 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 313 100
ロベルト系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 323 123
サドラーズウェルズ 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 210
Lサンデー系 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 196
ディープ系 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 38
キングマンボ系 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 61
フォーティナイナー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ヴァイスリージェント 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
Dサンデー系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
Pサンデー系 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.6~0.9 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 140
勝0.3~0.5 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 40 31
勝0.1~0.2 3- 3- 3-14/23 13.0% 26.1% 39.1% 263 156
勝0.0 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.1~0.2 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 242 92
負0.3~0.5 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 90
負0.6~0.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負1.0~1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走人気別集計

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1人気 5- 2- 2-13/22 22.7% 31.8% 40.9% 345 113
前走2人気 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 52
前走3人気 0- 2- 1- 9/12 0.0% 16.7% 25.0% 0 136
前走4人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走5人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9人 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7% 0 32
前走10人~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走上がり3F順位別集計

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 3- 3- 3-22/31 9.7% 19.4% 29.0% 119 90
3F 2位 2- 2- 2-16/22 9.1% 18.2% 27.3% 177 97
3F 3位 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F ~5位 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 6位~ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走コース別集計

前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
函館・芝1800 3- 1- 2- 8/14 21.4% 28.6% 42.9% 452 130
札幌・芝1500 1- 2- 1- 8/12 8.3% 25.0% 33.3% 80 187
新潟・芝1800外 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 100 53
札幌・芝1800 0- 2- 2-19/23 0.0% 8.7% 17.4% 0 32
◆同コース 0- 2- 2-19/23 0.0% 8.7% 17.4% 0 32
福島・芝1800 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

【まとめ】

ノーザンファーム生産馬

☆前走函館芝1800m

☆前走1番人気

◎父Tサンデー系

○父ダンチヒ

消)前走福島芝1800m

消)前走2着とのタイム差なしで勝利

14消)前走上がり3F順位3位以下

新潟芝1000m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191206221524j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ケイムホーム 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 174
ナカヤマフェスタ 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 68 210
トーセンホマレボシ 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 350 98
モンテロッソ 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 214
ロードアルティマ 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 682
スウェプトオーヴァーボード 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 350 72
ストーミングホーム 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 38
ウインクリューガー 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 122
アドマイヤマックス 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 240 75
キングズベスト 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 96
パイロ 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 141 35
エイシンフラッシュ 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 30
キンシャサノキセキ 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 85 21
マツリダゴッホ 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 13
メイショウボーラー 0- 0- 1-13/14 0.0% 0.0% 7.1% 0 42
アンライバルド 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 8. 8 ~ 2020. 7.25
ソート:複勝率順   レース機会数 : 5 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
Tサンデー系 3- 0- 1- 2/ 6 50.0% 50.0% 66.7% 291 138
ミスプロ 2- 1- 8-20/31 6.5% 9.7% 35.5% 104 291
キングマンボ系 2- 4- 0-18/24 8.3% 25.0% 25.0% 160 77
ディープ系 2- 2- 0-12/16 12.5% 25.0% 25.0% 178 60
フォーティナイナー 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2% 97 81
リファール系 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 33
プリンスリーギフト 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 35
ヘイロー系 0- 1- 3-22/26 0.0% 3.8% 15.4% 0 58
Lサンデー系 1- 2- 1-23/27 3.7% 11.1% 14.8% 15 104
ストームバード系 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 157 61
ダンチヒ 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 20
Pサンデー系 2- 1- 1-36/40 5.0% 7.5% 10.0% 53 23
エーピーインディ 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 99 25
ロベルト系 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 30 10
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
Dサンデー系 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 8. 8 ~ 2020. 7.25
ソート:複勝率順   レース機会数 : 5 回以上

 

種牡馬(大系統)別集計

種牡馬(大系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ミスプロ 5- 6-10-52/73 6.8% 15.1% 28.8% 121 169
サンデー系 8- 5- 3-82/98 8.2% 13.3% 16.3% 72 56
ターントゥ系 1- 1- 3-34/39 2.6% 5.1% 12.8% 10 42
ノーザン系 1- 3- 0-28/32 3.1% 12.5% 12.5% 34 41
ナスルーラ 1- 1- 0-21/23 4.3% 8.7% 8.7% 43 20

集計期間:2015. 8. 8 ~ 2020. 7.25
ソート:複勝率順   レース機会数 : 5 回以上