単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

2020年 note公開 本命馬成績まとめ

f:id:tk5656539:20191122104041j:plain

 

↓ note推奨馬 公開ページ ↓

note.com


2020年 note推奨馬 成績集計

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値
79- 89-102-684/954 8.3% 17.6% 28.3% 105

 

2020年 note推奨馬 詳細成績

日付 場所 レース名 馬名 人気 着順 単勝オッズ 単勝配当
2020.12.27 中山 12R ハッピー・2勝 マイネルアルケミー 8 19.9 (19.9)
2020.12.27 中山 11R 有馬記念G1 レンブーケドール 3 7.9 (7.9)
2020.12.27 中山 10R フェアウ・3勝 コカボムクイーン 9 15.6 (15.6)
2020.12.27 中山 8R グッドH・2勝 エヴァーガーデン 5 10.5 (10.5)
2020.12.27 中山 8R グッドH・2勝 サトノシリウス 8 11 29.3 (29.3)
2020.12.27 中山 7R 1勝クラス バルサミックムーン 4 6.6 (6.6)
2020.12.27 中山 7R 1勝クラス アンジェリーブル 8 36.6 (36.6)
2020.12.27 中山 5R 新馬 ホウオウサンデー 4 10.5 1050
2020.12.27 中山 4R 新馬 グローリアスカムイ 10 34.5 (34.5)
2020.12.27 中山 3R 未勝利* ラインプリンス 6 14.4 (14.4)
2020.12.27 中山 3R 未勝利* エイムトゥルー 10 53.2 (53.2)
2020.12.27 中山 2R 未勝利* オンザライン 5 8.3 830
2020.12.27 中山 2R 未勝利* パワフルスパート 9 23.4 (23.4)
2020.12.27 中山 2R 未勝利* グリームエース 7 10 17.0 (17.0)
2020.12.27 阪神 12R ファイナ・3勝 シャイニーロック 5 7.0 (7.0)
2020.12.27 阪神 12R ファイナ・3勝 レノーア 4 11 6.9 (6.9)
2020.12.27 阪神 11R ギャラク スマートダンディー 7 13.5 (13.5)
2020.12.27 阪神 11R ギャラク ヒロブレイブ 16 13 321.1 (321.1)
2020.12.27 阪神 10R フォーH・3勝 グトルフォス 13 11 52.4 (52.4)
2020.12.27 阪神 9R 春待月賞・2勝 サンディレクション 6 14.4 (14.4)
2020.12.27 阪神 6R 新馬 ノボリレイナ 7 27.2 (27.2)
2020.12.27 阪神 6R 新馬 カメンブトウカイ 10 17 61.3 (61.3)
2020.12.27 阪神 4R 未勝利* ミッキートレーゼ 7 16.3 (16.3)
2020.12.27 阪神 4R 未勝利* レーニア 9 10 19.1 (19.1)
2020.12.27 阪神 4R 未勝利* シルキーヴォイス 4 16 10.7 (10.7)
2020.12.27 阪神 3R 未勝利* シゲルリジチョウ 10 224.7 (224.7)
2020.12.27 阪神 2R 未勝利* ニホンピロジャック 9 10 22.4 (22.4)
2020.12.26 中山 11R ホープフG1 マカオンドール 9 37.0 (37.0)
2020.12.26 中山 9R 立志賞・1勝 ヒューマンコメディ 12 38.7 (38.7)
2020.12.26 中山 8R 2勝クラス ノーベルプライズ 2 7.1 (7.1)
2020.12.26 中山 7R 1勝クラス シアトルトウショウ 3 5.8 (5.8)
2020.12.26 中山 7R 1勝クラス クロッチ 5 10.2 (10.2)
2020.12.26 中山 6R 新馬 メテオダヴリル 4 6.8 680
2020.12.26 中山 5R 新馬 コスモセレナ 4 7.1 (7.1)
2020.12.26 中山 4R 未勝利* トーセンマルコ 6 10.4 (10.4)
2020.12.26 中山 3R 未勝利* トーセンユーリ 16 14 142.6 (142.6)
2020.12.26 中山 3R 未勝利* マミリアス 14 16 111.9 (111.9)
2020.12.26 中山 2R 未勝利* モーリスシチー 3 4.1 (4.1)
2020.12.26 中山 1R 未勝利* カツノサンキュウ 3 4.1 (4.1)
2020.12.26 中山 1R 未勝利* ヴァルプルギス 12 43.7 (43.7)
2020.12.26 阪神 11R 阪神カッG2 レインボーフラッグ 10 196.2 (196.2)
2020.12.26 阪神 10R 元町S・3勝 ムジカ 2 4.9 (4.9)
2020.12.26 阪神 9R ヤングジ・2勝 モリノカワセミ 10 10 29.5 (29.5)
2020.12.26 阪神 5R 新馬 メイショウフンジン 8 18.4 (18.4)
2020.12.26 阪神 4R 新馬 ヴァリアメンテ 9 17.7 1770
2020.12.26 阪神 4R 新馬 イカイステラ 5 9.7 (9.7)
2020.12.26 阪神 3R 未勝利* ノーブルグレイス 6 16.1 (16.1)
2020.12.26 阪神 2R 未勝利* ゼンダンリュウ 8 11 42.1 (42.1)
2020.12.26 阪神 1R 未勝利* タカミズ 4 10.6 (10.6)
2020.12.20 中山 12R 2勝クラス テンワールドレイナ 8 34.7 (34.7)
2020.12.20 中山 12R 2勝クラス レッドイリー 6 11 22.3 (22.3)
2020.12.20 中山 10R 南総SH・3勝 アルミューテン 9 34.1 (34.1)
2020.12.20 中山 9R 香取特別・2勝 ヒッチコック 5 10 12.5 (12.5)
2020.12.20 中山 8R 2勝クラス ソラン 5 12.8 (12.8)
2020.12.20 中山 7R 1勝クラス スターファイター 3 6.1 (6.1)
2020.12.20 中山 6R 新馬 チャップマン 4 12 8.6 (8.6)
2020.12.20 中山 5R 新馬 ゴートゥートラベル 5 14 11.4 (11.4)
2020.12.20 中山 4R 未勝利* マイネルパリオート 5 11.4 (11.4)
2020.12.20 中山 3R 未勝利* トミケンストーリア 5 15 10.6 (10.6)
2020.12.20 中山 2R 未勝利* タイセイマーベル 2 6.1 (6.1)
2020.12.20 中山 1R 未勝利・牝* ユメノシラベ 1 4.2 (4.2)
2020.12.20 中京 12R 尾張特別・2勝 エフェクトオン 1 3.0 (3.0)
2020.12.20 中京 11R 三河SH・3勝 オンザロック 13 14 45.9 (45.9)
2020.12.20 中京 10R 寒椿賞・1勝* ランドボルケーノ 4 12 9.5 (9.5)
2020.12.20 中京 9R 1勝クラス ホーリーライン 7 14.9 (14.9)
2020.12.20 中京 9R 1勝クラス ディスパーション 15 12 154.0 (154.0)
2020.12.20 中京 8R 1勝クラス・牝 ブルームスベリー 8 22.5 (22.5)
2020.12.20 中京 7R 1勝クラス ブラックヒューマー 12 12 157.0 (157.0)
2020.12.20 中京 6R 新馬 サムハンター 8 36.1 (36.1)
2020.12.20 中京 5R 未勝利* ルチェカリーナ 1 3.2 320
2020.12.20 中京 3R 1勝クラス・若 キースローガン 6 12 11.7 (11.7)
2020.12.20 中京 1R 未勝利* スリーマイトコーズ 7 19.2 (19.2)
2020.12.20 阪神 12R 高砂特別・2勝 リュウシンベガス 8 21.1 (21.1)
2020.12.20 阪神 12R 高砂特別・2勝 オンリーワンスター 10 44.5 (44.5)
2020.12.20 阪神 11R フューチG1 ホウオウアマゾン 3 6.5 (6.5)
2020.12.20 阪神 10R ベテルギ(L) グレートタイム 7 18.1 (18.1)
2020.12.20 阪神 8R 2勝クラス・牝 タガノエルフ 7 25.3 (25.3)
2020.12.20 阪神 7R 1勝クラス シゲルキンセイ 2 4.9 (4.9)
2020.12.20 阪神 6R 新馬・牝 リオンジャック 6 18.8 (18.8)
2020.12.20 阪神 6R 新馬・牝 アメイジングライフ 7 11 20.2 (20.2)
2020.12.20 阪神 5R 新馬 サトノマジェスタ 3 5.1 (5.1)
2020.12.20 阪神 4R 未勝利* カフジアマリージャ 5 19.1 (19.1)
2020.12.20 阪神 4R 未勝利* マイネルクハージュ 10 65.6 (65.6)
2020.12.20 阪神 3R 未勝利* アスカノミライ 5 13.3 (13.3)
2020.12.20 阪神 1R 未勝利* ボニンブルー 11 94.7 (94.7)
2020.12.19 中山 12R 2勝クラス・牝 ムーンライトナイト 6 19.1 1910
2020.12.19 中山 11R ターコイHG3 フェアリーポルカ 9 14.6 (14.6)
2020.12.19 中山 10R 仲冬S・3勝 リフトトゥヘヴン 12 12 111.8 (111.8)
2020.12.19 中山 7R 未勝利* ドラミモン 4 12.7 1270
2020.12.19 中山 6R 新馬 カザルス 4 9.5 (9.5)
2020.12.19 中山 5R 新馬 ウルランテ 6 17.5 (17.5)
2020.12.19 中山 4R 未勝利* ロングテール 5 20.5 (20.5)
2020.12.19 中山 3R 未勝利* ハローマイキー 4 10.0 (10.0)
2020.12.19 中山 2R 未勝利・牝* ペイシャオウユー 3 5.7 (5.7)
2020.12.19 中山 1R 未勝利* チュイション 3 6.2 (6.2)
2020.12.19 中京 12R 大須特別・2勝 ショウナンガナドル 5 14 15.4 (15.4)
2020.12.19 中京 11R 有松特別・2勝 ミニオンペール 3 10 6.1 (6.1)
2020.12.19 中京 10R 中京2歳 セレッソフレイム 10 13 29.0 (29.0)
2020.12.19 中京 9R 1勝クラス ダンディズム 2 5.4 (5.4)
2020.12.19 中京 8R 1勝クラス・若 スズカクローカス 8 22.6 (22.6)
2020.12.19 中京 7R 未勝利* リーブルミノル 4 8.3 (8.3)
2020.12.19 中京 6R 1勝クラス ゴールドパラディン 3 4.4 (4.4)
2020.12.19 中京 3R 1勝クラス ゴーゴーレイワ 4 6.6 (6.6)
2020.12.19 中京 2R 1勝クラス・牝 フラーレン 2 4.3 430
2020.12.19 中京 1R 未勝利* ワイドアウェイク 8 10 23.8 (23.8)
2020.12.19 阪神 12R 1勝クラス メイショウアサヒ 6 14 20.7 (20.7)
2020.12.19 阪神 11R タンザナH アユツリオヤジ 13 15 49.8 (49.8)
2020.12.19 阪神 9R 北摂特別・2勝 ピースマインド 7 23.5 (23.5)
2020.12.19 阪神 8R 1勝クラス メイショウコジョウ 5 6.7 (6.7)
2020.12.19 阪神 6R 新馬 ベッロルナ 7 11 20.6 (20.6)
2020.12.19 阪神 5R 新馬 ガルフォート 4 6.4 (6.4)
2020.12.19 阪神 3R 未勝利* メイショウメイスイ 8 12 37.6 (37.6)
2020.12.19 阪神 2R 未勝利* アブルマドール 6 31.0 (31.0)
2020.12.19 阪神 1R 未勝利・牝* ヒロノクイーン 3 7.7 (7.7)
2020.12.13 中山 12R 2勝クラス ディヴィナシオン 11 71.9 (71.9)
2020.12.13 中山 11R カペラSG3 テーオージーニアス 3 10 5.6 (5.6)
2020.12.13 中山 9R チバテレ・2勝 フィルストバーン 7 16 38.6 (38.6)
2020.12.13 中山 8R 1勝クラス ユヌエトワール 7 14.1 (14.1)
2020.12.13 中山 6R 新馬・牝 キタノワカクモ 14 15 93.0 (93.0)
2020.12.13 中山 5R 新馬 ロイヤルパフューム 6 13 19.4 (19.4)
2020.12.13 中山 4R 未勝利* ハナノミチ 9 10 71.8 (71.8)
2020.12.13 中京 12R 名古屋日・2勝 サターン 4 6.5 (6.5)
2020.12.13 中京 7R 1勝クラス サトノアレックス 6 12.5 (12.5)
2020.12.13 中京 5R 新馬 ピエナセイラ 9 76.5 (76.5)
2020.12.13 中京 3R 1勝クラス・若 タニマサベーカ 6 14 13.1 (13.1)
2020.12.13 中京 1R 未勝利* ミルトボス 5 10.5 (10.5)
2020.12.13 阪神 12R 赤穂特別・2勝 スズカゴーディー 10 35.8 (35.8)
2020.12.13 阪神 11R 阪神ジュG1 ジェラルディーナ 8 30.7 (30.7)
2020.12.13 阪神 10R 堺S・3勝 クレスコブレイブ 11 26.7 (26.7)
2020.12.13 阪神 7R 1勝クラス グレンフィナン 11 10 116.8 (116.8)
2020.12.13 阪神 5R 新馬 エスパダアスール 3 9.0 (9.0)
2020.12.13 阪神 4R 新馬 ゼニス 2 4.4 440
2020.12.13 阪神 3R 未勝利* ニシノレガシー 13 14 61.7 (61.7)
2020.12.13 阪神 1R 未勝利* ハクサンクラーケン 8 32.4 (32.4)
2020.12.12 中山 11R 師走SH(L) マイネルユキツバキ 11 10 26.5 (26.5)
2020.12.12 中山 10R アクアH・3勝 スナークスター 6 19.9 (19.9)
2020.12.12 中山 9R 黒松賞・1勝* エンテレケイア 5 15 25.1 (25.1)
2020.12.12 中山 7R 1勝クラス カウンターエア 4 8.5 (8.5)
2020.12.12 中山 6R 新馬 ヤマイチキャプテン 5 12.3 (12.3)
2020.12.12 中山 5R 新馬 コンテナジュニア 3 6.3 (6.3)
2020.12.12 中山 3R 未勝利・牝* ノアスマッシュ 6 19.0 (19.0)
2020.12.12 中山 2R 未勝利* ショウナンアドール 8 19.6 (19.6)
2020.12.12 中京 12R 豊川特別・1勝 コスミックエナジー 5 12.5 (12.5)
2020.12.12 中京 11R 中日新聞HG3 ボッケリーニ 2 4.3 430
2020.12.12 中京 10R 犬山特別・2勝 メイショウヨカゼ 4 13 14.8 (14.8)
2020.12.12 中京 9R 1勝クラス ドゥーベ 3 6.1 (6.1)
2020.12.12 中京 8R 1勝クラス・牝 ダイヤレイジング 4 10.1 (10.1)
2020.12.12 中京 7R 未勝利* ムラサメマル 5 17.6 (17.6)
2020.12.12 中京 6R 1勝クラス ジロー 4 11.8 (11.8)
2020.12.12 中京 3R 1勝クラス プリンセスヨウク 8 22.0 (22.0)
2020.12.12 中京 2R 1勝クラス・牝 ナムラパフィン 7 31.4 (31.4)
2020.12.12 中京 1R 未勝利* スマートネクタル 7 23.8 (23.8)
2020.12.12 阪神 12R 1勝クラス ルドンカズマ 5 12.3 (12.3)
2020.12.12 阪神 11R リゲルS(L) メイショウオーパス 6 12 14.5 (14.5)
2020.12.12 阪神 9R エリカ賞・1勝 ニホンピロマリブ 5 11.9 (11.9)
2020.12.12 阪神 8R 2勝クラス ジャッジ 1 13 4.2 (4.2)
2020.12.12 阪神 7R 未勝利* ハギノロマネスク 10 118.0 (118.0)
2020.12.12 阪神 6R 新馬・牝 ピリラニ 9 11 28.0 (28.0)
2020.12.12 阪神 5R 新馬 ワキタオペラ 10 12 63.3 (63.3)
2020.12.12 阪神 4R 未勝利* ルーリング 7 51.0 (51.0)
2020.12.12 阪神 3R 未勝利* ビップレックス 6 28.3 (28.3)
2020.12.12 阪神 2R 未勝利* ゴールドハイアー 2 7.2 (7.2)
2020.12.12 阪神 1R 未勝利・牝* レゼール 9 15 35.8 (35.8)
2020.12.6 中山 12R 2勝クラス ホウオウエーデル 10 123.3 (123.3)
2020.12.6 中山 11R ラピスラ(L) アルミューテン 13 15 58.4 (58.4)
2020.12.6 中山 10R 市川S・3勝 レッドイグニス 10 29.4 (29.4)
2020.12.6 中山 9R 舞浜特別・2勝 デルマオニキス 3 6.4 640
2020.12.6 中山 8R 1勝クラス・牝 ゴールデンフィジー 13 14 60.3 (60.3)
2020.12.6 中山 7R 1勝クラス* リヴウェル 9 13 31.3 (31.3)
2020.12.6 中山 6R 新馬 $スカイナイル 3 4.0 400
2020.12.6 中山 5R 新馬 ハムレボ 14 78.6 (78.6)
2020.12.6 中山 4R 未勝利* マイネルグロース 4 11 8.5 (8.5)
2020.12.6 中山 3R 未勝利* アクチュアリー 11 63.5 (63.5)
2020.12.6 中山 2R 未勝利* タイセイマーベル 3 5.2 (5.2)
2020.12.6 中京 12R 鳴海特別・2勝 アフィラトゥーラ 10 16 37.6 (37.6)
2020.12.6 中京 11R チャンピG1 ゴールドドリーム 3 9.9 (9.9)
2020.12.6 中京 10R 中京日経・2勝 アレス 9 23.6 (23.6)
2020.12.6 中京 9R こうやま・1勝 シティレインボー 5 7.6 (7.6)
2020.12.6 中京 8R 1勝クラス $トレーンベアラー 2 4.3 (4.3)
2020.12.6 中京 7R 1勝クラス マイネルミュトス 7 14.5 (14.5)
2020.12.6 中京 6R 1勝クラス $アンセッドヴァウ 4 5.4 (5.4)
2020.12.6 中京 5R 新馬 トリプルフォー 10 10 114.0 (114.0)
2020.12.6 中京 4R 未勝利* ゼリア 5 14.5 1450
2020.12.6 中京 3R 1勝クラス・牝 ソニックビースト 6 13.8 (13.8)
2020.12.6 中京 2R 1勝クラス アポロアミ 11 14 66.7 (66.7)
2020.12.6 中京 1R 未勝利* フォイアーロート 4 9.5 (9.5)
2020.12.6 阪神 11R りんくう スナークライデン 7 21.0 (21.0)
2020.12.6 阪神 10R 逆瀬川H・3勝 レッドベルディエス 3 6.2 (6.2)
2020.12.6 阪神 7R 未勝利* レヴェッツァ 1 3.6 360
2020.12.6 阪神 6R 新馬 ゲルダイナミック 3 5.9 (5.9)
2020.12.6 阪神 5R 新馬 ショウネンジダイ 6 12.7 (12.7)
2020.12.6 阪神 3R 未勝利・牝* レーニア 9 20.5 (20.5)
2020.12.6 阪神 2R 未勝利* ワセダハーツ 4 20.9 (20.9)
2020.12.6 阪神 1R 未勝利* メイショウゴウホウ 3 12 4.9 (4.9)
2020.12.5 中山 12R 2勝クラス レッドイリー 7 22.4 (22.4)
2020.12.5 中山 11R ステイヤG2 リッジマン 11 108.2 (108.2)
2020.12.5 中山 10R 北総SH・3勝 ブライトンロック 4 10.9 (10.9)
2020.12.5 中山 7R 1勝クラス ビルスダンサー 6 12 15.1 (15.1)
2020.12.5 中山 6R 新馬・牝 サンマルセレッソ 4 12.4 (12.4)
2020.12.5 中山 5R 新馬 スイートクラウン 6 21.8 (21.8)
2020.12.5 中山 4R 未勝利* マイネルイムリ 5 26.9 (26.9)
2020.12.5 中山 3R 未勝利* シャイニングライト 4 9.3 930
2020.12.5 中山 2R 未勝利・牝* ファーブラ 8 10 83.8 (83.8)
2020.12.5 中山 1R 未勝利* ノーブルオリンピア 4 7.9 (7.9)
2020.12.5 中京 12R 栄特別・1勝 オメガデラックス 9 16 32.6 (32.6)
2020.12.5 中京 11R 浜松SH・3勝 メイショウミモザ 2 5.7 (5.7)
2020.12.5 中京 10R 浜名湖特・2勝 タガノエルフ 8 22.5 (22.5)
2020.12.5 中京 9R 1勝クラス メデタシメデタシ 10 12 50.3 (50.3)
2020.12.5 中京 8R 1勝クラス メイショウハナグシ 14 16 159.5 (159.5)
2020.12.5 中京 7R 1勝クラス・若 オールミラージュ 7 18.3 (18.3)
2020.12.5 中京 6R 1勝クラス ロイヤルヴィザージ 9 55.4 (55.4)
2020.12.5 中京 5R 1勝クラス・牝 サルトアトランテ 12 10 53.8 (53.8)
2020.12.5 中京 3R 1勝クラス メイショウメイユウ 8 21.3 (21.3)
2020.12.5 中京 2R 未勝利* アレナマエストロ 2 3.9 390
2020.12.5 阪神 12R 2勝クラス スリーピート 4 7.0 (7.0)
2020.12.5 阪神 11R チャレンG3 ブラヴァ 2 3.1 (3.1)
2020.12.5 阪神 10R 御影S・3勝 ファシネートゼット 2 14 4.6 (4.6)
2020.12.5 阪神 8R 2勝クラス ヒラボクメルロー 6 12.7 (12.7)
2020.12.5 阪神 7R 1勝クラス スズカクローカス 10 37.8 (37.8)
2020.12.5 阪神 6R 新馬 ユアヒストリー 7 8.7 (8.7)
2020.12.5 阪神 5R 新馬 カフジアマリージャ 9 58.8 (58.8)
2020.12.5 阪神 4R 未勝利* ハイエストポイント 10 170.5 (170.5)
2020.12.5 阪神 3R 未勝利* タガノスペルノヴァ 7 32.7 (32.7)
2020.12.5 阪神 2R 未勝利* ジュンストーム 7 23.2 (23.2)
2020.12.5 阪神 1R 未勝利* ノーブルグレイス 8 52.9 (52.9)
2020.11.29 東京 12R JCG1 グローリーヴェイズ 4 17.2 (17.2)
2020.11.29 東京 11R ウェルH・3勝 スーパーブレイク 10 11 48.3 (48.3)
2020.11.29 東京 10R シャンH・2勝 ランパク 11 56.3 (56.3)
2020.11.29 東京 7R 2勝クラス トリッチトラッチ 1 4.2 (4.2)
2020.11.29 東京 6R 新馬 ガンダルフ 1 2.6 (2.6)
2020.11.29 東京 5R 1勝クラス ヴィンカマヨール 8 14 36.7 (36.7)
2020.11.29 東京 4R 1勝クラス エルメーム 10 11 34.1 (34.1)
2020.11.29 東京 3R 未勝利* ノワールドゥジェ 3 5.6 (5.6)
2020.11.29 東京 2R 未勝利* スターオブソフィア 10 123.0 (123.0)
2020.11.29 東京 1R 未勝利* ロジディープ 5 10 9.9 (9.9)
2020.11.29 阪神 12R 京阪杯G3 $シヴァージ 5 8.2 (8.2)
2020.11.29 阪神 11R カノープH マイネルユキツバキ 5 12 17.4 (17.4)
2020.11.29 阪神 8R 2勝クラス ブルーコンパクタ 4 6.7 (6.7)
2020.11.29 阪神 6R 新馬 $プリファードラン 9 21.4 (21.4)
2020.11.29 阪神 4R 1勝クラス エールショー 6 14 10.3 (10.3)
2020.11.29 阪神 3R 新馬 アイリスクォーツ 4 7.2 (7.2)
2020.11.29 阪神 2R 未勝利* フィリウスデイ 5 18.7 (18.7)
2020.11.28 東京 12R 2勝クラス・牝 スイートセント 8 16.2 (16.2)
2020.11.28 東京 11R キャピタ(L) ウーリリ 4 10 7.6 (7.6)
2020.11.28 東京 10R 銀嶺S・3勝 ハルクンノテソーロ 5 10 13.3 (13.3)
2020.11.28 東京 9R カトレア キープイットシンポ 9 63.9 (63.9)
2020.11.28 東京 8R 2勝クラス セントウル 6 12.1 (12.1)
2020.11.28 東京 7R 1勝クラス トランスポーター 8 10 20.6 (20.6)
2020.11.28 東京 6R 新馬 プリンスカノン 8 13 34.5 (34.5)
2020.11.28 東京 5R 新馬 シャインユニバンス 6 27.8 (27.8)
2020.11.28 東京 3R 未勝利* マイネルレガシー 7 39.9 (39.9)
2020.11.28 東京 2R 未勝利* ボルゲリ 3 7.3 (7.3)
2020.11.28 阪神 12R 2勝クラス アズマヘリテージ 13 13 106.7 (106.7)
2020.11.28 阪神 11R 京都2歳G3 グラティトゥー 5 8.5 (8.5)
2020.11.28 阪神 10R 竹田城S・3勝 ストーミーバローズ 9 12 24.5 (24.5)
2020.11.28 阪神 9R 江坂特別・2勝 レティキュール 4 8.4 840
2020.11.28 阪神 8R 2勝クラス オンリーワンスター 10 32.3 (32.3)
2020.11.28 阪神 7R 1勝クラス サウンドテーブル 12 12 49.4 (49.4)
2020.11.28 阪神 6R 新馬・牝 カタリーナ 9 20.4 (20.4)
2020.11.28 阪神 5R 新馬 グッドインパク 5 20.7 (20.7)
2020.11.28 阪神 4R 未勝利* スンリ 3 5.1 510
2020.11.28 阪神 3R 未勝利* タカミズ 5 19.5 (19.5)
2020.11.28 阪神 2R 未勝利* ニシノレガシー 10 10 80.7 (80.7)
2020.11.28 阪神 1R 未勝利* ミルトボス 7 44.8 (44.8)
2020.11.23 東京 12R 2勝クラス コスモヨハネ 11 81.1 (81.1)
2020.11.23 東京 11R 東京スポG3 ヴェローチェオロ 7 30.8 (30.8)
2020.11.23 東京 10R 晩秋S・3勝 マサハヤニース 6 17.3 (17.3)
2020.11.23 東京 9R 東村山特・2勝 ショウナンガナドル 4 10.6 (10.6)
2020.11.23 東京 8R 1勝クラス ミツカネプリンス 4 6.6 (6.6)
2020.11.23 東京 7R 1勝クラス・牝 シャンボールロッソ 11 11 59.3 (59.3)
2020.11.23 東京 6R 新馬 リュクスフレンド 4 6.3 (6.3)
2020.11.23 東京 5R 新馬 タケルジャック 4 12.1 1210
2020.11.23 東京 4R 未勝利* シャイニングパール 5 15.9 (15.9)
2020.11.23 東京 3R 未勝利* シュルードアイズ 7 16.2 (16.2)
2020.11.23 東京 2R 未勝利* コスモノート 5 12.3 (12.3)
2020.11.23 東京 1R 未勝利・牝* アポロスマイル 3 6.9 (6.9)
2020.11.23 阪神 12R 1勝クラス ヴェルザスカ 5 9.1 (9.1)
2020.11.23 阪神 11R 姫路S・3勝 スナークスター 9 23.5 (23.5)
2020.11.23 阪神 10R 猪名川特・2勝 アイアンバローズ 3 5.8 (5.8)
2020.11.23 阪神 9R 秋明菊賞・1勝 グランデフィオーレ 3 5.2 (5.2)
2020.11.23 阪神 8R 1勝クラス マナローラ 8 20.2 (20.2)
2020.11.23 阪神 7R 1勝クラス・牝 ロニセラ 5 10.1 (10.1)
2020.11.23 阪神 6R 未勝利* タイキフロリゼル 4 12.9 (12.9)
2020.11.23 阪神 5R 新馬 メイショウフンケイ 4 7.2 720
2020.11.23 阪神 3R 未勝利・牝* ハーツラプソディ 4 8.9 (8.9)
2020.11.23 阪神 2R 未勝利* ニューアリオン 8 33.4 (33.4)
2020.11.23 阪神 1R 未勝利* テーオールノワール 5 10.8 (10.8)
2020.11.22 東京 12R 2勝クラス ブルーエクセレンス 3 4.2 (4.2)
2020.11.22 東京 11R 霜月SH ブルベアイリーデ 4 7.3 (7.3)
2020.11.22 東京 8R 1勝クラス オメガドーヴィル 4 5.2 (5.2)
2020.11.22 東京 7R 1勝クラス ハンドリー 13 125.1 (125.1)
2020.11.22 東京 6R 新馬 フォーヴィスム 3 5.8 (5.8)
2020.11.22 東京 5R 新馬 ミッキーセレスタ 2 3.8 (3.8)
2020.11.22 東京 3R 未勝利* マイナーズライト 4 8.1 (8.1)
2020.11.22 東京 2R 未勝利・牝* ドナテッラ 8 12 37.5 (37.5)
2020.11.22 東京 1R 未勝利* トーセンパトリック 7 19.9 (19.9)
2020.11.22 阪神 12R 妙見山特・2勝 ロジシルキー 9 28.2 (28.2)
2020.11.22 阪神 11R マイルチG1 ラウダシオン 6 15 32.6 (32.6)
2020.11.22 阪神 10R 西宮SH・3勝 ダンスディライト 6 21.1 (21.1)
2020.11.22 阪神 8R 1勝クラス メイショウカムロ 16 11 258.7 (258.7)
2020.11.22 阪神 7R 1勝クラス ゼットセントラル 5 11.7 (11.7)
2020.11.22 阪神 6R 新馬 ゴールドハイアー 4 9.9 (9.9)
2020.11.22 阪神 5R 新馬 キンジラレタアソビ 7 80.0 (80.0)
2020.11.22 阪神 4R 未勝利* ヴァジュランダ 6 14.9 (14.9)
2020.11.22 阪神 1R 未勝利* サブロンカズマ 2 4.3 (4.3)
2020.11.21 東京 12R 1勝クラス ヒューマンコメディ 11 13 55.5 (55.5)
2020.11.21 東京 11R 奥多摩S・3勝 ネリッサ 9 26.7 (26.7)
2020.11.21 東京 10R 伊勢佐木・2勝 ラボーナ 10 46.2 (46.2)
2020.11.21 東京 9R 西湖特別・2勝 テオレーマ 3 5.2 520
2020.11.21 東京 7R 1勝クラス ペプチドオリバー 11 72.7 (72.7)
2020.11.21 東京 6R 1勝クラス* バイシクルキック 7 10 23.9 (23.9)
2020.11.21 東京 5R 新馬・牝 ジャンドゥーヤ 6 25.6 (25.6)
2020.11.21 東京 4R 新馬 フロムディスタンス 2 4.1 (4.1)
2020.11.21 東京 3R 未勝利* ムラサメマル 10 65.9 (65.9)
2020.11.21 東京 2R 未勝利* スリーマイトコーズ 6 20.0 (20.0)
2020.11.21 東京 1R 未勝利* ノーブルオリンピア 4 14.3 (14.3)
2020.11.21 阪神 12R 1勝クラス シゲルキンセイ 7 14.3 (14.3)
2020.11.21 阪神 11R アンドH(L) ワイプティアーズ 7 34.2 (34.2)
2020.11.21 阪神 10R 瀬戸内海・2勝 ピエナミント 13 12 67.5 (67.5)
2020.11.21 阪神 9R もちの木・1勝 タガノチュール 13 10 252.2 (252.2)
2020.11.21 阪神 8R 2勝クラス ベルジュネス 7 33.9 (33.9)
2020.11.21 阪神 7R 1勝クラス ストリクトコード 4 4.6 460
2020.11.21 阪神 6R 新馬 ウンエンリヒカイ 4 8.5 (8.5)
2020.11.21 阪神 5R 新馬 ケイアイシェルビー 5 11.1 (11.1)
2020.11.21 阪神 4R 未勝利* サイモンメガライズ 2 6.2 (6.2)
2020.11.21 阪神 3R 未勝利* トーカイキング 7 21.0 (21.0)
2020.11.21 阪神 2R 未勝利* ジュンストーム 8 44.0 (44.0)
2020.11.21 阪神 1R 未勝利・牝* レスールドマカロン 2 5.9 (5.9)
2020.11.15 福島 12R 会津特別・2勝 マリノディアナ 15 11 68.6 (68.6)
2020.11.15 福島 10R 福島2歳 ディープエコロジー 11 36.4 (36.4)
2020.11.15 福島 9R 1勝クラス タンレイ 8 22.1 (22.1)
2020.11.15 福島 8R 1勝クラス・牝 マリノソフィア 8 19.6 1960
2020.11.15 福島 7R 1勝クラス セイウンミツコ 7 12.5 (12.5)
2020.11.15 福島 6R 1勝クラス キルショット 1 12 4.0 (4.0)
2020.11.15 福島 3R 1勝クラス・牝 タガノグリュック 10 22.1 (22.1)
2020.11.15 福島 2R 1勝クラス ヒルブルージュ 1 2.7 (2.7)
