<スプリンターズステークス 傾向>枠順次第で結果が大きく変わりそう。
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
種牡馬(大系統)別集計
種牡馬(大系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスプロ系 | 4- 2- 3-19/28 | 14.3% | 21.4% | 32.1% | 64 | 112 |
サンデー系 | 1- 2- 2-19/24 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 18 | 96 |
ナスルーラ系 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 51 |
ノーザン系 | 0- 0- 0-14/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走キーンランドカップ 着順別集計
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 152 |
前走2着 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走3着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4着 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 370 |
前走5着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10着~ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走セントウルステークス 着順別集計
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 114 | 56 |
前走2着 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 102 |
前走3着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4着 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 220 | 90 |
前走5着 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 700 |
前走6~9着 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10着~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
・過去5年で馬券になった15頭中12頭が1~4枠
◎父ミスプロ系(大系統)
消)前走セントウルステークスで6着以下
消)前走キーンランドカップで5着以下
消)父ノーザン系(大系統)