<シリウスステークス 傾向>前走3勝クラスを勝った馬に注目!
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
☆今年は中京開催なので
傾向が大きく変わる可能性があります。
前走着順別集計
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 2- 4- 2-12/20 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 45 | 75 |
前走2着 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 160 | 63 |
前走3着 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4着 | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 130 | 134 |
前走5着 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 1- 0- 1-17/19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 390 | 68 |
前走10着~ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1勝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2勝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3勝 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 110 | 156 |
OPEN非L | 2- 3- 2-32/39 | 5.1% | 12.8% | 17.9% | 199 | 61 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G3 | 0- 0- 3-10/13 | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 0 | 39 |
G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G1 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
【まとめ】
★前走3勝クラス
消)前走10着以下