<ローズステークス 傾向>レース間隔と馬体重を要チェック!
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
☆今年は中京開催なので
傾向が大きく変わる可能性があります。
馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
400~419kg | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 602 |
420~439kg | 2- 1- 1-13/17 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 64 | 44 |
440~459kg | 2- 1- 1-24/28 | 7.1% | 10.7% | 14.3% | 102 | 41 |
460~479kg | 1- 2- 2-11/16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% | 76 | 98 |
480~499kg | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500~519kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
520~539kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
連闘 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2週 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3週 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4週 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 40 |
5~ 9週 | 2- 2- 2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 193 | 176 |
10~25週 | 3- 3- 2-33/41 | 7.3% | 14.6% | 19.5% | 31 | 53 |
前走クラス1勝クラス出走馬・間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2週 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3週 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4週 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5~ 9週 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 551 | 161 |
10~25週 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
☆前走1勝クラス&5~9週(中4~8週)
消)1~3週(連闘~中2週)での出走
消)馬体重480kg以上