<毎日王冠 傾向>3歳馬&牝馬が有利?
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 17 | 32 |
4歳 | 3- 1- 3-10/17 | 17.6% | 23.5% | 41.2% | 61 | 88 |
5歳 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 64 | 58 |
6歳 | 0- 2- 0-11/13 | 0.0% | 15.4% | 15.4% | 0 | 36 |
7歳 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 138 |
8歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
斤量別集計
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
53kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
54kg | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 98 | 54 |
55kg | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 46 | 86 |
56kg | 1- 0- 2-27/30 | 3.3% | 3.3% | 10.0% | 16 | 56 |
57kg | 1- 2- 1- 8/12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 48 | 76 |
58kg | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 0 | 107 |
キャリア別集計
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3~ 5戦 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 53 | 36 |
6~10戦 | 2- 1- 2- 7/12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 68 | 75 |
11~15戦 | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 54 | 79 |
16~20戦 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 13 |
21~30戦 | 0- 2- 1- 9/12 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 0 | 144 |
31戦~ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中4~8週 前走着順別
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 220 |
前走2着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走3着 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走5着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走6~9着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10着~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
★斤量54~55kg
☆4歳馬
消)キャリア31戦以上
消)中4~8週で前走2着以下