<富士S 傾向>社台グループ生産馬であることは絶対条件?!
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 55 | 16 |
4歳 | 3- 2- 1- 7/13 | 23.1% | 38.5% | 46.2% | 110 | 90 |
5歳 | 1- 2- 4-16/23 | 4.3% | 13.0% | 30.4% | 19 | 91 |
6歳 | 0- 1- 0-18/19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | 0 | 10 |
7歳 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
生産者別集計
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 62 | 92 |
社台ファーム | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 30 | 50 |
千代田牧場 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 495 | 235 |
社台コーポレーション白老ファーム | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 220 |
キャリア別集計
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5戦~ | 5- 5- 5-63/78 | 6.4% | 12.8% | 19.2% | 36 | 48 |
7戦~ | 4- 5- 5-61/75 | 5.3% | 12.0% | 18.7% | 25 | 46 |
10戦~ | 3- 4- 5-49/61 | 4.9% | 11.5% | 19.7% | 22 | 48 |
11戦~ | 3- 4- 4-47/58 | 5.2% | 12.1% | 19.0% | 24 | 48 |
16戦~ | 0- 3- 2-36/41 | 0.0% | 7.3% | 12.2% | 0 | 27 |
21戦~ | 0- 2- 0-26/28 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 14 |
26戦~ | 0- 0- 0-14/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
31戦~ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3勝 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
OPEN非L | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G3 | 2- 3- 1-31/37 | 5.4% | 13.5% | 16.2% | 27 | 31 |
G2 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 65 | 205 |
G1 | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 77 | 72 |
【まとめ】
・過去5年で馬券になった15頭中13頭が社台グループ生産馬
☆4歳馬
△3歳馬
消)前走重賞以外に出走
消)キャリア26戦以上