<ファンタジーS 傾向>相性抜群の血統クロスあり!
☆「TARGET frontier JV」の
過去5年の成績を使用しています。
※今年は京都ではなく阪神開催なので、傾向が大きく変わる可能性があります。
種牡馬(小系統)別集計
チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープ系 | 2- 2- 2- 3/ 9 | 22.2% | 44.4% | 66.7% | 146 | 145 |
Pサンデー系 | 2- 1- 2-12/17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 124 | 67 |
サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140 | 110 |
フォーティナイナー系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 60 |
ヘイロー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1760 |
ダンチヒ系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 95 |
キングマンボ系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ミスプロ系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ニックス(大系統)別集計
ニックス(大系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデー系 | × | ターントゥ系 | 2- 2- 0- 1/ 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 386 | 186 |
サンデー系 | × | ノーザン系 | 1- 1- 2- 7/11 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 123 | 97 |
サンデー系 | × | ナスルーラ系 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37 | 65 |
ノーザン系 | × | ナスルーラ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140 | 110 |
ミスプロ系 | × | サンデー系 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 22 |
ターントゥ系 | × | サンデー系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 880 |
サンデー系 | × | ミスプロ系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 23 |
ノーザン系 | × | サンデー系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 63 |
前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 5- 0- 3-15/23 | 21.7% | 21.7% | 34.8% | 155 | 68 |
前走2人気 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 77 |
前走3人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走4人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 52 |
前走5人気 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 28 |
前走6~9人 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 325 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
★父サンデー系×母父ターントゥ系
(大系統)
消)前走10番人気以下
消)父ミスプロ系(小系統)