単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

<ダリア賞 傾向>キャリア豊富な馬が有利?!

f:id:tk5656539:20191123193228j:plain

 

☆「TARGET frontier JV」の

過去5年の成績を使用しています。

 

馬番別集計

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 30 60
2番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3番 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0% 94 92
4番 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 36 46
5番 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 26
6番 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 80
7番 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 50
8番 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 173 130
9番 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 50 36
10番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
Pサンデー系 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 124 54
Tサンデー系 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 260 220
ストームバード系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 50 36
フォーティナイナー 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 60 36
スターリング系 0- 1- 2- 0/ 3 0.0% 33.3% 100.0% 0 153
ロベルト系 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 100
キングマンボ系 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 40
Lサンデー系 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 20
ディープ系 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 53
Dサンデー系 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

種牡馬(大系統)別集計

種牡馬(大系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
サンデー系 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0% 57 49
ミスプロ 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 18 31
ノーザン系 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 30 22
その他 0- 1- 2- 0/ 3 0.0% 33.3% 100.0% 0 153
ロベルト系 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 66
ナスルーラ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

キャリア別集計

キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1戦 4- 2- 2-14/22 18.2% 27.3% 36.4% 45 35
2戦 0- 3- 1-14/18 0.0% 16.7% 22.2% 0 49
3戦 1- 0- 2- 3/ 6 16.7% 16.7% 50.0% 78 100

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
勝0.6~0.9 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 75 55
勝0.3~0.5 2- 1- 1- 3/ 7 28.6% 42.9% 57.1% 47 67
勝0.1~0.2 1- 2- 2-12/17 5.9% 17.6% 29.4% 27 52
勝0.0 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 74 50
負0.0 0- 0- 0- 0/ 0          
負0.1~0.2 0- 0- 0- 0/ 0          
負0.3~0.5 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 125
負0.6~0.9 0- 0- 0- 0/ 0          
負1.0~1.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負2.0~2.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0          
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走上がり3F順位別集計

前走上がり3F順位 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 3- 1- 2- 8/14 21.4% 28.6% 42.9% 58 52
3F 2位 0- 2- 2- 5/ 9 0.0% 22.2% 44.4% 0 78
3F 3位 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F ~5位 2- 2- 1- 2/ 7 28.6% 57.1% 71.4% 92 117
3F 6位~ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

【まとめ】

★キャリア3戦

消)10番枠より外

消)前走1.0秒以上の負け

消)前走上がり3F順位6位以下