<チャンピオンズカップ 傾向>データでは前走人気が大事
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアリュール | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 158 | 123 |
フレンチデピュティ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 530 | 206 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 63 | 103 |
スズカマンボ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6640 | 1180 |
Jungle Pocket | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 65 |
トワイニング | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 50 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 146 |
クロフネ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 |
アグネスデジタル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 216 |
ケイムホーム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 190 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走人気別集計
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 2- 1- 3-10/16 | 12.5% | 18.8% | 37.5% | 442 | 151 |
前走2人気 | 2- 3- 1- 7/13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 114 | 140 |
前走3人気 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 44 |
前走4人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 41 |
前走5人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 397 | 62 |
前走6~9人 | 0- 0- 0-17/17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
前走10人~ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【まとめ】
消)キングカメハメハ産駒
消)前走6番人気以下