中京芝1400m(2歳戦)種牡馬別ランキング
種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 2- 2- 2- 9/15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 104 | 149 |
クロフネ | 2- 0- 3- 8/13 | 15.4% | 15.4% | 38.5% | 53 | 101 |
キンシャサノキセキ | 2- 4- 3-18/27 | 7.4% | 22.2% | 33.3% | 21 | 77 |
ルーラーシップ | 0- 4- 1-10/15 | 0.0% | 26.7% | 33.3% | 0 | 222 |
ダイワメジャー | 4- 2- 6-25/37 | 10.8% | 16.2% | 32.4% | 48 | 65 |
タートルボウル | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 90 | 98 |
エイシンフラッシュ | 2- 0- 1- 9/12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 124 | 67 |
メイショウボーラー | 0- 2- 1- 9/12 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 0 | 280 |
ロードカナロア | 3- 1- 1-16/21 | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 55 | 35 |
ヴィクトワールピサ | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 62 | 56 |
アドマイヤムーン | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 83 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 138 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 12 |
キングズベスト | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 12 |
集計期間:2015. 7. 4 ~ 2019.12.15
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上
種牡馬(小系統)別集計
種牡馬(小系統) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープ系 | 7- 6- 6-22/41 | 17.1% | 31.7% | 46.3% | 102 | 115 |
ヴァイスリージェント系 | 2- 0- 3- 8/13 | 15.4% | 15.4% | 38.5% | 53 | 101 |
Tサンデー系 | 9- 6- 4-34/53 | 17.0% | 28.3% | 35.8% | 74 | 96 |
Pサンデー系 | 9- 9-10-71/99 | 9.1% | 18.2% | 28.3% | 43 | 58 |
ダンチヒ系 | 3- 2- 0-13/18 | 16.7% | 27.8% | 27.8% | 32 | 41 |
ストームバード系 | 1- 2- 1-12/16 | 6.3% | 18.8% | 25.0% | 9 | 41 |
ノーザンダンサー系 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 64 | 70 |
キングマンボ系 | 5- 5- 6-70/86 | 5.8% | 11.6% | 18.6% | 30 | 61 |
フォーティナイナー系 | 1- 2- 2-23/28 | 3.6% | 10.7% | 17.9% | 103 | 63 |
ヘイロー系 | 0- 2- 1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 168 |
ロベルト系 | 2- 2- 1-31/36 | 5.6% | 11.1% | 13.9% | 21 | 60 |
サドラーズウェルズ系 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 34 | 38 |
Dサンデー系 | 0- 0- 3-20/23 | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 0 | 220 |
エーピーインディ系 | 0- 1- 1-15/17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0 | 24 |
Lサンデー系 | 0- 0- 3-28/31 | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 0 | 23 |
ミスプロ系 | 0- 1- 2-34/37 | 0.0% | 2.7% | 8.1% | 0 | 14 |
集計期間:2015. 7. 4 ~ 2019.12.15
ソート:複勝率順 レース機会数 : 10 回以上