単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

芝1400m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191202201810j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 15- 14- 4- 47/ 80 18.8% 36.3% 41.3% 145 76
マンハッタンカフェ 10- 7- 2- 31/ 50 20.0% 34.0% 38.0% 58 64
ノヴェリスト 8- 9- 8- 44/ 69 11.6% 24.6% 36.2% 80 79
ロードカナロア 25- 14- 15-101/155 16.1% 25.2% 34.8% 79 65
ダイワメジャー 33- 21- 27-160/241 13.7% 22.4% 33.6% 98 75
キングカメハメハ 6- 6- 11- 47/ 70 8.6% 17.1% 32.9% 87 75
ローエングリン 5- 2- 7- 29/ 43 11.6% 16.3% 32.6% 40 73
ハーツクライ 9- 9- 6- 50/ 74 12.2% 24.3% 32.4% 126 99
ルーラーシップ 6- 11- 11- 60/ 88 6.8% 19.3% 31.8% 55 100
ヘニーヒューズ 2- 4- 4- 22/ 32 6.3% 18.8% 31.3% 24 137
ブラックタイド 10- 5- 8- 55/ 78 12.8% 19.2% 29.5% 232 124
キンシャサノキセキ 17- 19- 22-140/198 8.6% 18.2% 29.3% 93 83
ドリームジャーニー 4- 4- 3- 27/ 38 10.5% 21.1% 28.9% 40 98
ダノンシャンティ 4- 10- 4- 47/ 65 6.2% 21.5% 27.7% 117 102
ストロングリターン 3- 5- 4- 32/ 44 6.8% 18.2% 27.3% 48 153
キズナ 4- 2- 4- 27/ 37 10.8% 16.2% 27.0% 58 94
トーセンホマレボシ 3- 5- 3- 30/ 41 7.3% 19.5% 26.8% 698 172
ディープブリランテ 9- 5- 7- 58/ 79 11.4% 17.7% 26.6% 232 147
クロフネ 7- 6- 8- 61/ 82 8.5% 15.9% 25.6% 79 66
タートルボウル 4- 5- 7- 47/ 63 6.3% 14.3% 25.4% 150 97
ヴィクトワールピサ 10- 5- 2- 50/ 67 14.9% 22.4% 25.4% 177 72
ワークフォース 4- 6- 3- 40/ 53 7.5% 18.9% 24.5% 30 87
リーチザクラウン 1- 2- 5- 25/ 33 3.0% 9.1% 24.2% 42 66
ハービンジャー 4- 6- 4- 44/ 58 6.9% 17.2% 24.1% 25 67
エイシンフラッシュ 6- 4- 8- 59/ 77 7.8% 13.0% 23.4% 42 50
ファルブラヴ 1- 3- 3- 23/ 30 3.3% 13.3% 23.3% 59 56
タニノギムレット 3- 1- 3- 24/ 31 9.7% 12.9% 22.6% 67 60
スクリーンヒーロー 5- 5- 2- 42/ 54 9.3% 18.5% 22.2% 162 62
マツリダゴッホ 9- 1- 11- 74/ 95 9.5% 10.5% 22.1% 53 125
ゼンノロブロイ 2- 2- 3- 25/ 32 6.3% 12.5% 21.9% 20 34
ベーカバド 1- 7- 4- 43/ 55 1.8% 14.5% 21.8% 4 75
ジャングルポケット 1- 6- 5- 45/ 57 1.8% 12.3% 21.1% 5 92
ステイゴールド 7- 1- 3- 43/ 54 13.0% 14.8% 20.4% 90 68
メイショウボーラー 4- 10- 2- 63/ 79 5.1% 17.7% 20.3% 253 152
ジャスタウェイ 3- 3- 1- 32/ 39 7.7% 15.4% 17.9% 45 34
アドマイヤムーン 5- 3- 6- 78/ 92 5.4% 8.7% 15.2% 75 43
グラスワンダー 1- 2- 2- 29/ 34 2.9% 8.8% 14.7% 38 41
ヨハネスブルグ 3- 2- 3- 48/ 56 5.4% 8.9% 14.3% 39 34
シンボリクリスエス 0- 4- 3- 48/ 55 0.0% 7.3% 12.7% 0 128
スウェプトオーヴァーボード 3- 2- 3- 55/ 63 4.8% 7.9% 12.7% 24 39
ネオユニヴァース 2- 1- 2- 35/ 40 5.0% 7.5% 12.5% 80 52
キングズベスト 1- 2- 5- 56/ 64 1.6% 4.7% 12.5% 9 24
ロージズインメイ 0- 2- 3- 36/ 41 0.0% 4.9% 12.2% 0 45
キングヘイロー 1- 3- 2- 45/ 51 2.0% 7.8% 11.8% 9 150
オルフェーヴル 0- 2- 2- 30/ 34 0.0% 5.9% 11.8% 0 38
アドマイヤマックス 1- 1- 2- 31/ 35 2.9% 5.7% 11.4% 13 21
アイルハヴアナザー 1- 1- 2- 32/ 36 2.8% 5.6% 11.1% 24 17
パイロ 2- 3- 2- 58/ 65 3.1% 7.7% 10.8% 38 31
バゴ 0- 2- 1- 27/ 30 0.0% 6.7% 10.0% 0 23
ナカヤマフェスタ 0- 1- 3- 38/ 42 0.0% 2.4% 9.5% 0 67
タイキシャトル 0- 2- 2- 41/ 45 0.0% 4.4% 8.9% 0 15
トビーズコーナー 0- 1- 1- 31/ 33 0.0% 3.0% 6.1% 0 39
ショウナンカンプ 1- 1- 0- 48/ 50 2.0% 4.0% 4.0% 7 4

集計期間:2015. 6. 6 ~ 2020. 6.13
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上