単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

東京芝1600m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191206181141j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 26-17-12-34/89 29.2% 48.3% 61.8% 86 102
ロードカナロア 10- 7- 4-24/45 22.2% 37.8% 46.7% 189 133
ダイワメジャー 9-14-12-41/76 11.8% 30.3% 46.1% 98 83
ハーツクライ 9- 6- 7-32/54 16.7% 27.8% 40.7% 46 68
ステイゴールド 4- 4- 6-22/36 11.1% 22.2% 38.9% 65 108
キングカメハメハ 4- 9- 3-26/42 9.5% 31.0% 38.1% 28 84
マンハッタンカフェ 1- 3- 3-16/23 4.3% 17.4% 30.4% 17 45
ノヴェリスト 1- 2- 4-17/24 4.2% 12.5% 29.2% 12 114
キンシャサノキセキ 1- 3- 3-19/26 3.8% 15.4% 26.9% 69 69
オルフェーヴル 5- 4- 2-31/42 11.9% 21.4% 26.2% 41 46
クロフネ 5- 5- 0-30/40 12.5% 25.0% 25.0% 84 53
ハービンジャー 1- 2- 4-21/28 3.6% 10.7% 25.0% 11 102
ディープブリランテ 5- 1- 3-29/38 13.2% 15.8% 23.7% 81 202
ルーラーシップ 3- 4- 3-33/43 7.0% 16.3% 23.3% 24 63
ヴィクトワールピサ 3- 2- 6-38/49 6.1% 10.2% 22.4% 39 51
スクリーンヒーロー 1- 4- 3-31/39 2.6% 12.8% 20.5% 3 74
タニノギムレット 1- 1- 2-18/22 4.5% 9.1% 18.2% 29 38
ネオユニヴァース 2- 1- 2-26/31 6.5% 9.7% 16.1% 39 39
マツリダゴッホ 3- 1- 3-39/46 6.5% 8.7% 15.2% 313 67
ジャスタウェイ 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0% 73 18
タイキシャトル 1- 2- 0-22/25 4.0% 12.0% 12.0% 65 78
ブラックタイド 0- 2- 3-39/44 0.0% 4.5% 11.4% 0 71
キングズベスト 1- 0- 2-25/28 3.6% 3.6% 10.7% 12 16
シンボリクリスエス 1- 1- 1-26/29 3.4% 6.9% 10.3% 183 56
ワークフォース 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0% 0 13
アイルハヴアナザー 2- 0- 1-28/31 6.5% 6.5% 9.7% 31 20
ゼンノロブロイ 0- 2- 0-21/23 0.0% 8.7% 8.7% 0 13
エイシンフラッシュ 1- 0- 1-33/35 2.9% 2.9% 5.7% 7 12
エンパイアメーカー 1- 0- 0-19/20 5.0% 5.0% 5.0% 17 6
ナカヤマフェスタ 0- 1- 0-20/21 0.0% 4.8% 4.8% 0 10
グラスワンダー 0- 0- 1-20/21 0.0% 0.0% 4.8% 0 12
ロージズインメイ 1- 0- 0-21/22 4.5% 4.5% 4.5% 96 19
トーセンホマレボシ 0- 0- 1-23/24 0.0% 0.0% 4.2% 0 21
アドマイヤムーン 0- 0- 0-21/21 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 6. 7 ~ 2020. 6. 7
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上