単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

<ステイヤーズS 傾向>前走の末脚をチェック!

f:id:tk5656539:20191227164758j:plain

 ☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

 

生産者別集計

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノーザンファーム 4- 3- 3- 8/18 22.2% 38.9% 55.6% 101 83
辻牧場 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 78 30
新田牧場 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 110
小泉学 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 95
栄進牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1210
いとう牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240

 

ニックス(大系統)別集計

ニックス(大系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ミスプロ × サンデー系 3- 1- 0- 2/ 6 50.0% 66.7% 66.7% 96 91
サンデー系 × ターントゥ系 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 138 61
ミスプロ × ノーザン系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 130 50
サンデー系 × ノーザン系 0- 3- 2-17/22 0.0% 13.6% 22.7% 0 47
サンデー系 × ハンプトン系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 120
ミスプロ × ターントゥ系 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1210
サンデー系 × ミスプロ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ノーザン系 × ミスプロ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ターントゥ系 × サンデー系 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走上がり3ハロン順位別

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 80 40
3F 2位 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 260 130
3F 3位 0- 2- 3- 1/ 6 0.0% 33.3% 83.3% 0 343
3F ~5位 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 138 30
3F 6位~ 1- 3- 2-38/44 2.3% 9.1% 13.6% 2 19

 

【まとめ】

★前走上がり3ハロン3位以内

ノーザンファーム生産馬

消)サンデー系×ミスプロ系(大系統)

消)ターントゥ系×サンデー系(大系統)