単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

芝1600m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207203304j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 84- 53- 47-136/320 26.3% 42.8% 57.5% 106 91
ロードカナロア 34- 24- 18-117/193 17.6% 30.1% 39.4% 219 89
キングカメハメハ 22- 22- 11- 85/140 15.7% 31.4% 39.3% 49 81
ダイワメジャー 40- 32- 43-197/312 12.8% 23.1% 36.9% 60 78
ハーツクライ 27- 20- 24-137/208 13.0% 22.6% 34.1% 85 71
エピファネイア 10- 5- 3- 37/ 55 18.2% 27.3% 32.7% 621 168
ステイゴールド 12- 13- 11- 89/125 9.6% 20.0% 28.8% 69 84
リアルインパクト 2- 5- 3- 25/ 35 5.7% 20.0% 28.6% 20 71
ディープブリランテ 10- 8- 15- 86/119 8.4% 15.1% 27.7% 54 123
ドリームジャーニー 7- 4- 2- 34/ 47 14.9% 23.4% 27.7% 117 62
キズナ 10- 5- 5- 54/ 74 13.5% 20.3% 27.0% 195 82
ハービンジャー 12- 10- 18-110/150 8.0% 14.7% 26.7% 53 72
ルーラーシップ 13- 20- 17-140/190 6.8% 17.4% 26.3% 32 70
キンシャサノキセキ 4- 12- 10- 73/ 99 4.0% 16.2% 26.3% 28 54
オルフェーヴル 16- 10- 13-110/149 10.7% 17.4% 26.2% 38 52
クロフネ 15- 10- 10-100/135 11.1% 18.5% 25.9% 77 78
バゴ 2- 9- 4- 43/ 58 3.4% 19.0% 25.9% 38 78
ヴィクトワールピサ 15- 16- 12-124/167 9.0% 18.6% 25.7% 164 95
ノヴェリスト 4- 7- 10- 64/ 85 4.7% 12.9% 24.7% 44 74
マンハッタンカフェ 2- 9- 10- 64/ 85 2.4% 12.9% 24.7% 7 59
ジャスタウェイ 6- 5- 8- 64/ 83 7.2% 13.3% 22.9% 48 43
スクリーンヒーロー 8- 12- 7- 96/123 6.5% 16.3% 22.0% 135 75
ローエングリン 2- 6- 4- 46/ 58 3.4% 13.8% 20.7% 28 74
ジャングルポケット 4- 2- 10- 64/ 80 5.0% 7.5% 20.0% 571 181
マツリダゴッホ 8- 7- 13-117/145 5.5% 10.3% 19.3% 143 91
ダノンシャンティ 1- 8- 5- 61/ 75 1.3% 12.0% 18.7% 6 64
ベーカバド 3- 5- 1- 44/ 53 5.7% 15.1% 17.0% 52 95
ブラックタイド 4- 7- 14-124/149 2.7% 7.4% 16.8% 31 62
ワークフォース 3- 7- 2- 67/ 79 3.8% 12.7% 15.2% 57 52
ゼンノロブロイ 2- 4- 2- 45/ 53 3.8% 11.3% 15.1% 14 22
ヘニーヒューズ 1- 3- 2- 36/ 42 2.4% 9.5% 14.3% 5 42
シンボリクリスエス 5- 5- 2- 74/ 86 5.8% 11.6% 14.0% 118 66
アイルハヴアナザー 4- 5- 6- 95/110 3.6% 8.2% 13.6% 21 45
タートルボウル 3- 3- 3- 58/ 67 4.5% 9.0% 13.4% 72 105
ダンカーク 1- 1- 2- 27/ 31 3.2% 6.5% 12.9% 62 87
エンパイアメーカー 2- 5- 1- 55/ 63 3.2% 11.1% 12.7% 8 27
トーセンホマレボシ 2- 6- 2- 70/ 80 2.5% 10.0% 12.5% 10 63
ストロングリターン 1- 4- 1- 42/ 48 2.1% 10.4% 12.5% 3 21
サムライハート 0- 1- 3- 28/ 32 0.0% 3.1% 12.5% 0 105
エイシンフラッシュ 3- 4- 6- 95/108 2.8% 6.5% 12.0% 40 68
メイショウボーラー 2- 3- 1- 44/ 50 4.0% 10.0% 12.0% 161 89
ネオユニヴァース 4- 3- 4- 83/ 94 4.3% 7.4% 11.7% 70 32
リーチザクラウン 2- 2- 2- 46/ 52 3.8% 7.7% 11.5% 28 78
ナカヤマフェスタ 2- 3- 2- 55/ 62 3.2% 8.1% 11.3% 88 39
タニノギムレット 1- 2- 4- 56/ 63 1.6% 4.8% 11.1% 10 30
メイショウサムソン 1- 1- 3- 40/ 45 2.2% 4.4% 11.1% 184 133
タイキシャトル 2- 4- 0- 51/ 57 3.5% 10.5% 10.5% 38 46
アンライバルド 1- 0- 2- 27/ 30 3.3% 3.3% 10.0% 55 89
パイロ 1- 1- 2- 37/ 41 2.4% 4.9% 9.8% 7 40
カジノドライヴ 2- 2- 0- 38/ 42 4.8% 9.5% 9.5% 223 45
キングズベスト 1- 0- 5- 71/ 77 1.3% 1.3% 7.8% 4 15
アドマイヤムーン 3- 3- 0- 74/ 80 3.8% 7.5% 7.5% 35 18
グラスワンダー 1- 0- 3- 57/ 61 1.6% 1.6% 6.6% 5 12
ロージズインメイ 1- 1- 0- 62/ 64 1.6% 3.1% 3.1% 33 14
キングヘイロー 0- 0- 1- 41/ 42 0.0% 0.0% 2.4% 0 23

集計期間:2015. 6. 6 ~ 2020. 6.14
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上