単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

芝1200m(2歳新馬戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191129190707j:plain

 

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ダイワメジャー 14-11- 9-27/61 23.0% 41.0% 55.7% 84 75
クロフネ 2- 3- 7-12/24 8.3% 20.8% 50.0% 64 161
パイロ 8- 5- 4-19/36 22.2% 36.1% 47.2% 154 93
キンシャサノキセキ 16-15-12-56/99 16.2% 31.3% 43.4% 74 87
ノヴェリスト 2- 4- 2-14/22 9.1% 27.3% 36.4% 80 83
ロードカナロア 7- 5- 5-30/47 14.9% 25.5% 36.2% 43 47
ダノンシャンティ 3- 1- 5-16/25 12.0% 16.0% 36.0% 170 106
スウェプトオーヴァーボード 8- 0- 6-29/43 18.6% 18.6% 32.6% 153 72
ヨハネスブルグ 8- 6- 5-40/59 13.6% 23.7% 32.2% 63 72
タイキシャトル 1- 4- 5-22/32 3.1% 15.6% 31.3% 21 171
ストロングリターン 3- 1- 2-15/21 14.3% 19.0% 28.6% 266 94
エイシンフラッシュ 2- 3- 2-19/26 7.7% 19.2% 26.9% 98 107
アドマイヤムーン 3- 6- 3-34/46 6.5% 19.6% 26.1% 32 45
ヘニーヒューズ 2- 1- 4-21/28 7.1% 10.7% 25.0% 41 91
ベーカバド 1- 5- 0-19/25 4.0% 24.0% 24.0% 26 98
アイルハヴアナザー 2- 1- 2-16/21 9.5% 14.3% 23.8% 195 59
マツリダゴッホ 0- 4- 3-23/30 0.0% 13.3% 23.3% 0 122
キングズベスト 3- 3- 0-22/28 10.7% 21.4% 21.4% 475 111
ショウナンカンプ 1- 3- 1-19/24 4.2% 16.7% 20.8% 54 115
メイショウボーラー 2- 5- 5-50/62 3.2% 11.3% 19.4% 41 85
ハービンジャー 0- 2- 2-17/21 0.0% 9.5% 19.0% 0 35
ディープブリランテ 1- 1- 2-19/23 4.3% 8.7% 17.4% 105 37
キングヘイロー 1- 4- 0-26/31 3.2% 16.1% 16.1% 21 31
ジャングルポケット 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 157 47
ファルブラヴ 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 11 16
タニノギムレット 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 16 34
ロージズインメイ 0- 1- 2-18/21 0.0% 4.8% 14.3% 0 60
ブラックタイド 1- 1- 1-25/28 3.6% 7.1% 10.7% 11 15
タートルボウル 0- 0- 2-19/21 0.0% 0.0% 9.5% 0 18

集計期間:2015. 6.14 ~ 2019.12. 8
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上