単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

新潟芝1400m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191223230722j:plain

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノヴェリスト 2- 3- 4- 5/14 14.3% 35.7% 64.3% 140 125
ダイワメジャー 7- 5- 2-13/27 25.9% 44.4% 51.9% 151 105
ブラックタイド 1- 1- 5- 9/16 6.3% 12.5% 43.8% 11 155
ベーカバド 0- 3- 1- 7/11 0.0% 27.3% 36.4% 0 208
ロードカナロア 1- 3- 1-13/18 5.6% 22.2% 27.8% 10 65
キンシャサノキセキ 3- 2- 3-21/29 10.3% 17.2% 27.6% 41 62
ハービンジャー 2- 1- 0- 8/11 18.2% 27.3% 27.3% 56 41
ダノンシャンティ 2- 1- 1-11/15 13.3% 20.0% 26.7% 369 114
マツリダゴッホ 2- 0- 5-23/30 6.7% 6.7% 23.3% 32 82
ヴィクトワールピサ 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 27 37
タートルボウル 0- 0- 3-13/16 0.0% 0.0% 18.8% 0 64
ルーラーシップ 1- 1- 0- 9/11 9.1% 18.2% 18.2% 17 26
ナカヤマフェスタ 0- 0- 2- 9/11 0.0% 0.0% 18.2% 0 135
クロフネ 1- 1- 0-10/12 8.3% 16.7% 16.7% 51 30
スウェプトオーヴァーボード 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7% 28 98
キングズベスト 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7% 52 20
エイシンフラッシュ 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 33
ネオユニヴァース 1- 0- 0-10/11 9.1% 9.1% 9.1% 119 40
パイロ 1- 0- 0-11/12 8.3% 8.3% 8.3% 157 34
サムライハート 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ショウナンカンプ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
グランプリボス 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 8. 1 ~ 2019.10.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

 

種牡馬(小系統)別集計

種牡馬(小系統) 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
スターリング系 2- 3- 4- 5/ 14 14.3% 35.7% 64.3% 140 125
Pサンデー系 17- 11- 12- 90/130 13.1% 21.5% 30.8% 111 79
ダンチヒ 3- 6- 1- 27/ 37 8.1% 24.3% 27.0% 22 111
Lサンデー系 4- 4- 8- 54/ 70 5.7% 11.4% 22.9% 44 103
Tサンデー系 2- 4- 5- 38/ 49 4.1% 12.2% 22.4% 16 48
ノーザンダンサー 0- 1- 3- 14/ 18 0.0% 5.6% 22.2% 0 69
フォーティナイナー 3- 1- 4- 29/ 37 8.1% 10.8% 21.6% 37 79
ディープ系 3- 4- 2- 36/ 45 6.7% 15.6% 20.0% 14 35
ヴァイスリージェント 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6% 36 76
ロベルト系 4- 4- 1- 48/ 57 7.0% 14.0% 15.8% 39 31
キングマンボ系 3- 6- 4- 80/ 93 3.2% 9.7% 14.0% 10 36
ヘイロー系 2- 1- 1- 26/ 30 6.7% 10.0% 13.3% 378 110
ストームバード系 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 7.4% 11.1% 5 13
リファール系 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 252
ミスプロ 3- 2- 0- 43/ 48 6.3% 10.4% 10.4% 187 64
エーピーインディ 2- 0- 0- 19/ 21 9.5% 9.5% 9.5% 118 26
Dサンデー系 2- 0- 1- 33/ 36 5.6% 5.6% 8.3% 74 40
サドラーズウェルズ 0- 0- 1- 16/ 17 0.0% 0.0% 5.9% 0 11
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
プリンスリーギフト 0- 0- 0- 21/ 21 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 8. 1 ~ 2019.10.27
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上