単勝投資家 TAKAの競馬ブログ

競馬サイト "ウマホ" 公式ライターです。次走メモ(https://umaho.jp/next_race_comments)を担当しています。

<CBC賞 傾向>今年は阪神開催なので、参考程度で。。。

f:id:tk5656539:20191213150106j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

☆今年は中京ではなく阪神開催なので
 参考程度にすることをおすすめします。

 

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3歳 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4歳 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5歳 4- 2- 2-14/22 18.2% 27.3% 36.4% 98 126
6歳 1- 2- 3-24/30 3.3% 10.0% 20.0% 30 70
7歳以上 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1% 0 21

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 3- 1- 0- 4/ 8 37.5% 50.0% 50.0% 248 137
スウェプトオーヴァーボード 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 125 50
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 170 75
トワイニング 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 695
マイネルラヴ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 117
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 265
アルデバラン2 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
ストーミングホーム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 66
アドマイヤムーン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 50
サクラバクシンオー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 63
スタチューオブリバティ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 260

 

大系統ニックス別集計

大系統ニックス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
サンデー系 × ノーザン系 3- 1- 0- 8/12 25.0% 33.3% 33.3% 118 95
ミスプロ × サンデー系 1- 2- 1- 7/11 9.1% 27.3% 36.4% 68 168
サンデー系 × ナスルーラ 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 455 315
ミスプロ × ナスルーラ 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 95
ミスプロ × ノーザン系 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 66
ノーザン系 × サンデー系 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 74
ナスルーラ × ナスルーラ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 190
サンデー系 × ミスプロ 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

間隔別集計

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
明け2戦 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 16
明け3戦 2- 2- 2- 7/13 15.4% 30.8% 46.2% 109 222
明け4戦 1- 0- 0-10/11 9.1% 9.1% 9.1% 51 26
明け5戦 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 93 37
明け6~ 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝0.3~0.5 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 113 50
勝0.1~0.2 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 270 117
勝0.0 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 150 166
負0.0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.1~0.2 0- 0- 2-11/13 0.0% 0.0% 15.4% 0 45
負0.3~0.5 1- 1- 0-15/17 5.9% 11.8% 11.8% 53 28
負0.6~0.9 0- 3- 2-13/18 0.0% 16.7% 27.8% 0 138
負1.0~1.9 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負2.0~2.9 0- 0- 0- 0/ 0          
負3.0~3.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
安土城SH 2- 1- 0-11/14 14.3% 21.4% 21.4% 77 105
彦根S1600 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 170 340
鞍馬S 1- 0- 2- 5/ 8 12.5% 12.5% 37.5% 113 155
欅S 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 750 300
高松宮記G1 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 70
京王杯スG2 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 40
水無月S1600 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 470
AQスG1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 190

 

【まとめ】

☆休み明け3戦目

◎5歳馬

◎父ミスプロ系×母父サンデー系

○父サンデー系×母父ノーザン系

消)父サンデー系×母父ミスプロ

消)休み明け6戦目以上

消)4歳以下

消)前走1.0秒以上の負け

<ラジオNIKKEI賞 傾向>休み明け2戦目の馬が好成績!

f:id:tk5656539:20191210213307j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。

 

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0% 66.7% 113 141
ディープブリランテ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 146 66
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 168 56
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 410 180
バゴ 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 335
ステイゴールド 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 80
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 230
アイルハヴアナザー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 520
ハーツクライ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 80
ブレイクランアウト 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 315
ゴスホークケン 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 680
ダイワメジャー 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

ソート:着別度数順

 

前走コース別集計

前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
東京・芝2000 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 68 140
京都・芝1800外 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 41 41
新潟・芝1800外 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 220 100
京都・芝2200外 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 210 70
東京・芝2400 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3% 33.3% 0 163
中山・芝1800 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 26
東京・芝1600 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 105
阪神・芝1600外 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 200
京都・芝2000 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 220
阪神・芝1800外 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・芝2000 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京・芝1800 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

ソート:着別度数順

 

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.3~0.5 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 102 77
勝0.1~0.2 2- 0- 2- 7/11 18.2% 18.2% 36.4% 65 108
勝0.0 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1% 0 28
負0.0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負0.1~0.2 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 57
負0.3~0.5 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 44 70
負0.6~0.9 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 93 66
負1.0~1.9 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 95
負2.0~2.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0          
負4.0~ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 680

 

レース間隔別集計

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
明け2戦 1- 2- 2- 6/11 9.1% 27.3% 45.5% 40 193
明け3戦 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1% 0 37
明け4戦 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
明け5戦 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 270 116
明け6~ 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 168 102


【まとめ】

☆休み明け2戦目

☆前走東京芝2000m

◎前走0.1秒以上の着差で勝利

消)ダイワメジャー産駒

<宝塚記念 予想>久々のフルゲート決戦を制するのは?!

f:id:tk5656539:20191208170025j:plain

☆「TARGET frontier JV」の
 過去5年の成績を使用しています。


気になるデータ【買い】

牝馬

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
56kg 2- 1- 2- 6/11 18.2% 27.3% 45.5% 277 295

該当馬
11.ラッキーライラック
16.クロノジェネシス

 

5歳馬

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
5- 2- 3-18/28 17.9% 25.0% 35.7% 238 148

該当馬
3.グローリーヴェイズ
4.アフリカンゴールド
6.トーセンスーリヤ
7.ワグネリアン
9.アドマイヤアルバ
11.ラッキーライラック
18.ブラストワンピース

 

ノーザンファーム生産馬

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
5- 2- 2-30/39 12.8% 17.9% 23.1% 171 85

該当馬
5.サートゥルナーリア
7.ワグネリアン
9.アドマイヤアルバ
11.ラッキーライラック
13.ダンビュライト
16.クロノジェネシス
18.ブラストワンピース

 


気になるデータ【消し・割引】

 

ステイゴールド産駒

着別度数 勝率 連対率 複勝
0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%

該当馬
4.アフリカンゴールド
15.スティッフェリオ

 

ディープインパクト産駒の牡馬

着別度数 勝率 連対率 複勝
0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%

該当馬
1.トーセンカンビーナ
3.グローリーヴェイズ
7.ワグネリアン
10.メイショウテンゲン
12.モズベッロ
17.カデナ

 

takachannel.hatenablog.jp

 

【本命馬】
18.ブラストワンピース 川田将雅

前走の大阪杯はスタート直後に他馬に前に入られ
思うような位置を取れませんでした。

さらに外めから早めに押し上げてなし崩しに
脚を使った印象なので力負けではないでしょう。

前走より状態は確実に上向いていますし
大外枠なら位置取りに苦労することもなさそうです。

大阪杯で負けた牝馬を逆転する可能性は
十分と考えます。

阪神芝1800m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191208011010j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 29- 8-16-41/94 30.9% 39.4% 56.4% 117 86
ハーツクライ 9- 9- 7-32/57 15.8% 31.6% 43.9% 54 76
ステイゴールド 0- 2- 3- 7/12 0.0% 16.7% 41.7% 0 330
キングカメハメハ 4- 4- 4-18/30 13.3% 26.7% 40.0% 33 57
ダイワメジャー 2- 4- 3-18/27 7.4% 22.2% 33.3% 126 59
ヴィクトワールピサ 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1% 31.6% 286 164
ジャスタウェイ 0- 5- 0-11/16 0.0% 31.3% 31.3% 0 61
オルフェーヴル 1- 5- 3-22/31 3.2% 19.4% 29.0% 5 44
ネオユニヴァース 2- 1- 1-10/14 14.3% 21.4% 28.6% 40 55
アドマイヤムーン 2- 1- 1-10/14 14.3% 21.4% 28.6% 95 64
ルーラーシップ 2- 4- 3-23/32 6.3% 18.8% 28.1% 49 49
マンハッタンカフェ 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0% 25.0% 65 60
ハービンジャー 3- 5- 3-35/46 6.5% 17.4% 23.9% 68 98
クロフネ 1- 0- 2-10/13 7.7% 7.7% 23.1% 21 42
ディープブリランテ 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 18 54
エイシンフラッシュ 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 20 41
キズナ 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5% 15.8% 21 59
ブラックタイド 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0% 91 106
ゼンノロブロイ 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3% 35 41
ワークフォース 1- 0- 2-19/22 4.5% 4.5% 13.6% 24 150
シンボリクリスエス 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5% 0 11
ノヴェリスト 1- 0- 0-14/15 6.7% 6.7% 6.7% 72 11
トーセンホマレボシ 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ジャングルポケット 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 6.28 ~ 2019.12.28
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

芝1600m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207203304j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 84- 53- 47-136/320 26.3% 42.8% 57.5% 106 91
ロードカナロア 34- 24- 18-117/193 17.6% 30.1% 39.4% 219 89
キングカメハメハ 22- 22- 11- 85/140 15.7% 31.4% 39.3% 49 81
ダイワメジャー 40- 32- 43-197/312 12.8% 23.1% 36.9% 60 78
ハーツクライ 27- 20- 24-137/208 13.0% 22.6% 34.1% 85 71
エピファネイア 10- 5- 3- 37/ 55 18.2% 27.3% 32.7% 621 168
ステイゴールド 12- 13- 11- 89/125 9.6% 20.0% 28.8% 69 84
リアルインパクト 2- 5- 3- 25/ 35 5.7% 20.0% 28.6% 20 71
ディープブリランテ 10- 8- 15- 86/119 8.4% 15.1% 27.7% 54 123
ドリームジャーニー 7- 4- 2- 34/ 47 14.9% 23.4% 27.7% 117 62
キズナ 10- 5- 5- 54/ 74 13.5% 20.3% 27.0% 195 82
ハービンジャー 12- 10- 18-110/150 8.0% 14.7% 26.7% 53 72
ルーラーシップ 13- 20- 17-140/190 6.8% 17.4% 26.3% 32 70
キンシャサノキセキ 4- 12- 10- 73/ 99 4.0% 16.2% 26.3% 28 54
オルフェーヴル 16- 10- 13-110/149 10.7% 17.4% 26.2% 38 52
クロフネ 15- 10- 10-100/135 11.1% 18.5% 25.9% 77 78
バゴ 2- 9- 4- 43/ 58 3.4% 19.0% 25.9% 38 78
ヴィクトワールピサ 15- 16- 12-124/167 9.0% 18.6% 25.7% 164 95
ノヴェリスト 4- 7- 10- 64/ 85 4.7% 12.9% 24.7% 44 74
マンハッタンカフェ 2- 9- 10- 64/ 85 2.4% 12.9% 24.7% 7 59
ジャスタウェイ 6- 5- 8- 64/ 83 7.2% 13.3% 22.9% 48 43
スクリーンヒーロー 8- 12- 7- 96/123 6.5% 16.3% 22.0% 135 75
ローエングリン 2- 6- 4- 46/ 58 3.4% 13.8% 20.7% 28 74
ジャングルポケット 4- 2- 10- 64/ 80 5.0% 7.5% 20.0% 571 181
マツリダゴッホ 8- 7- 13-117/145 5.5% 10.3% 19.3% 143 91
ダノンシャンティ 1- 8- 5- 61/ 75 1.3% 12.0% 18.7% 6 64
ベーカバド 3- 5- 1- 44/ 53 5.7% 15.1% 17.0% 52 95
ブラックタイド 4- 7- 14-124/149 2.7% 7.4% 16.8% 31 62
ワークフォース 3- 7- 2- 67/ 79 3.8% 12.7% 15.2% 57 52
ゼンノロブロイ 2- 4- 2- 45/ 53 3.8% 11.3% 15.1% 14 22
ヘニーヒューズ 1- 3- 2- 36/ 42 2.4% 9.5% 14.3% 5 42
シンボリクリスエス 5- 5- 2- 74/ 86 5.8% 11.6% 14.0% 118 66
アイルハヴアナザー 4- 5- 6- 95/110 3.6% 8.2% 13.6% 21 45
タートルボウル 3- 3- 3- 58/ 67 4.5% 9.0% 13.4% 72 105
ダンカーク 1- 1- 2- 27/ 31 3.2% 6.5% 12.9% 62 87
エンパイアメーカー 2- 5- 1- 55/ 63 3.2% 11.1% 12.7% 8 27
トーセンホマレボシ 2- 6- 2- 70/ 80 2.5% 10.0% 12.5% 10 63
ストロングリターン 1- 4- 1- 42/ 48 2.1% 10.4% 12.5% 3 21
サムライハート 0- 1- 3- 28/ 32 0.0% 3.1% 12.5% 0 105
エイシンフラッシュ 3- 4- 6- 95/108 2.8% 6.5% 12.0% 40 68
メイショウボーラー 2- 3- 1- 44/ 50 4.0% 10.0% 12.0% 161 89
ネオユニヴァース 4- 3- 4- 83/ 94 4.3% 7.4% 11.7% 70 32
リーチザクラウン 2- 2- 2- 46/ 52 3.8% 7.7% 11.5% 28 78
ナカヤマフェスタ 2- 3- 2- 55/ 62 3.2% 8.1% 11.3% 88 39
タニノギムレット 1- 2- 4- 56/ 63 1.6% 4.8% 11.1% 10 30
メイショウサムソン 1- 1- 3- 40/ 45 2.2% 4.4% 11.1% 184 133
タイキシャトル 2- 4- 0- 51/ 57 3.5% 10.5% 10.5% 38 46
アンライバルド 1- 0- 2- 27/ 30 3.3% 3.3% 10.0% 55 89
パイロ 1- 1- 2- 37/ 41 2.4% 4.9% 9.8% 7 40
カジノドライヴ 2- 2- 0- 38/ 42 4.8% 9.5% 9.5% 223 45
キングズベスト 1- 0- 5- 71/ 77 1.3% 1.3% 7.8% 4 15
アドマイヤムーン 3- 3- 0- 74/ 80 3.8% 7.5% 7.5% 35 18
グラスワンダー 1- 0- 3- 57/ 61 1.6% 1.6% 6.6% 5 12
ロージズインメイ 1- 1- 0- 62/ 64 1.6% 3.1% 3.1% 33 14
キングヘイロー 0- 0- 1- 41/ 42 0.0% 0.0% 2.4% 0 23

集計期間:2015. 6. 6 ~ 2020. 6.14
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

芝1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191207193633j:plain

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ダイワメジャー 30- 30- 32- 87/179 16.8% 33.5% 51.4% 69 84
バゴ 5- 6- 5- 20/ 36 13.9% 30.6% 44.4% 338 168
ダンカーク 3- 5- 6- 18/ 32 9.4% 25.0% 43.8% 23 145
ロードカナロア 20- 13- 14- 71/118 16.9% 28.0% 39.8% 72 80
ルーラーシップ 7- 6- 4- 28/ 45 15.6% 28.9% 37.8% 66 63
キンシャサノキセキ 35- 41- 27-185/288 12.2% 26.4% 35.8% 54 78
ワークフォース 6- 3- 3- 22/ 34 17.6% 26.5% 35.3% 77 67
クロフネ 3- 5- 7- 29/ 44 6.8% 18.2% 34.1% 38 106
リアルインパクト 3- 3- 4- 20/ 30 10.0% 20.0% 33.3% 25 52
ジャスタウェイ 5- 3- 3- 24/ 35 14.3% 22.9% 31.4% 54 58
キズナ 3- 5- 3- 24/ 35 8.6% 22.9% 31.4% 31 135
アドマイヤムーン 9- 14- 9- 70/102 8.8% 22.5% 31.4% 37 59
ベーカバド 6- 15- 3- 53/ 77 7.8% 27.3% 31.2% 38 103
タイキシャトル 6- 9- 10- 57/ 82 7.3% 18.3% 30.5% 67 116
パイロ 9- 9- 8- 63/ 89 10.1% 20.2% 29.2% 165 109
スクリーンヒーロー 6- 7- 4- 43/ 60 10.0% 21.7% 28.3% 101 72
ダノンシャンティ 11- 4- 5- 51/ 71 15.5% 21.1% 28.2% 151 135
ストロングリターン 5- 3- 7- 40/ 55 9.1% 14.5% 27.3% 119 98
ヘニーヒューズ 4- 7- 6- 47/ 64 6.3% 17.2% 26.6% 36 81
アイルハヴアナザー 4- 4- 5- 36/ 49 8.2% 16.3% 26.5% 135 160
ヨハネスブルグ 17- 10- 9-101/137 12.4% 19.7% 26.3% 60 61
ブラックタイド 7- 7- 7- 59/ 80 8.8% 17.5% 26.3% 35 82
マツリダゴッホ 11- 11- 11- 94/127 8.7% 17.3% 26.0% 69 111
ノヴェリスト 4- 5- 3- 35/ 47 8.5% 19.1% 25.5% 130 57
ヴィクトワールピサ 4- 4- 4- 36/ 48 8.3% 16.7% 25.0% 182 117
シニスターミニスター 2- 1- 6- 27/ 36 5.6% 8.3% 25.0% 77 171
プリサイスエンド 3- 1- 5- 28/ 37 8.1% 10.8% 24.3% 86 54
グラスワンダー 2- 3- 4- 28/ 37 5.4% 13.5% 24.3% 25 104
ロードアルティマ 3- 3- 4- 32/ 42 7.1% 14.3% 23.8% 26 66
ハーツクライ 1- 3- 5- 29/ 38 2.6% 10.5% 23.7% 8 60
ショウナンカンプ 6- 8- 4- 62/ 80 7.5% 17.5% 22.5% 163 112
アドマイヤマックス 6- 5- 2- 45/ 58 10.3% 19.0% 22.4% 55 63
ジャングルポケット 5- 2- 5- 42/ 54 9.3% 13.0% 22.2% 90 85
エンパイアメーカー 4- 3- 1- 28/ 36 11.1% 19.4% 22.2% 67 52
スウェプトオーヴァーボード 12- 1- 9- 79/101 11.9% 12.9% 21.8% 83 88
ディープブリランテ 4- 5- 4- 47/ 60 6.7% 15.0% 21.7% 65 50
リーチザクラウン 4- 4- 2- 42/ 52 7.7% 15.4% 19.2% 21 46
ケイムホーム 4- 3- 3- 43/ 53 7.5% 13.2% 18.9% 246 98
ローエングリン 1- 2- 4- 31/ 38 2.6% 7.9% 18.4% 7 81
ハービンジャー 3- 3- 3- 41/ 50 6.0% 12.0% 18.0% 48 40
キングズベスト 5- 6- 6- 79/ 96 5.2% 11.5% 17.7% 162 85
エイシンフラッシュ 4- 6- 3- 61/ 74 5.4% 13.5% 17.6% 61 56
モンテロッソ 1- 4- 4- 46/ 55 1.8% 9.1% 16.4% 10 105
ファスリエフ 0- 4- 1- 27/ 32 0.0% 12.5% 15.6% 0 28
メイショウボーラー 5- 8- 9-127/149 3.4% 8.7% 14.8% 71 62
ローレルゲレイロ 2- 0- 4- 35/ 41 4.9% 4.9% 14.6% 38 60
ロージズインメイ 0- 1- 5- 37/ 43 0.0% 2.3% 14.0% 0 55
ファルブラヴ 2- 1- 2- 31/ 36 5.6% 8.3% 13.9% 16 18
タートルボウル 0- 2- 5- 44/ 51 0.0% 3.9% 13.7% 0 51
キングヘイロー 2- 6- 1- 58/ 67 3.0% 11.9% 13.4% 12 68
ナカヤマフェスタ 0- 4- 3- 47/ 54 0.0% 7.4% 13.0% 0 64
トーセンホマレボシ 1- 2- 1- 28/ 32 3.1% 9.4% 12.5% 10 34
サムライハート 0- 2- 4- 42/ 48 0.0% 4.2% 12.5% 0 125
メイショウサムソン 1- 1- 2- 29/ 33 3.0% 6.1% 12.1% 8 18
シンボリクリスエス 1- 2- 2- 38/ 43 2.3% 7.0% 11.6% 49 36
ネオユニヴァース 1- 1- 3- 39/ 44 2.3% 4.5% 11.4% 12 32
ローズキングダム 1- 0- 3- 34/ 38 2.6% 2.6% 10.5% 23 39
ヴァーミリアン 1- 1- 1- 33/ 36 2.8% 5.6% 8.3% 153 63
タニノギムレット 1- 1- 1- 43/ 46 2.2% 4.3% 6.5% 7 15
カジノドライヴ 2- 0- 0- 30/ 32 6.3% 6.3% 6.3% 313 97
グランプリボス 1- 0- 1- 30/ 32 3.1% 3.1% 6.3% 27 15
カネヒキリ 0- 1- 0- 29/ 30 0.0% 3.3% 3.3% 0 97

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.14
ソート:複勝率順   レース機会数 : 30 回以上

阪神芝1200m(2歳戦)種牡馬別ランキング

f:id:tk5656539:20191206221524j:plain

 

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ダイワメジャー 3- 4- 5-13/25 12.0% 28.0% 48.0% 41 82
アドマイヤムーン 2- 3- 1- 8/14 14.3% 35.7% 42.9% 59 78
ヨハネスブルグ 2- 2- 3-11/18 11.1% 22.2% 38.9% 51 83
キンシャサノキセキ 6- 4- 4-23/37 16.2% 27.0% 37.8% 68 69
ロードカナロア 3- 1- 1-13/18 16.7% 22.2% 27.8% 72 65
ショウナンカンプ 0- 0- 1-13/14 0.0% 0.0% 7.1% 0 15
メイショウボーラー 0- 0- 0-16/16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.13
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上


種牡馬系統別

種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
Pサンデー系 16- 12- 12- 61/101 15.8% 27.7% 39.6% 107 77
ヴァイスリージェント 0- 2- 2- 7/ 11 0.0% 18.2% 36.4% 0 97
フォーティナイナー 4- 3- 3- 18/ 28 14.3% 25.0% 35.7% 158 93
ディープ系 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4% 35.7% 132 149
ダンチヒ 1- 3- 2- 12/ 18 5.6% 22.2% 33.3% 25 63
エーピーインディ 1- 4- 0- 12/ 17 5.9% 29.4% 29.4% 30 40
ストームバード系 3- 2- 4- 22/ 31 9.7% 16.1% 29.0% 49 60
ミスプロ 3- 3- 2- 20/ 28 10.7% 21.4% 28.6% 60 276
キングマンボ系 6- 2- 2- 37/ 47 12.8% 17.0% 21.3% 273 72
ノーザンダンサー 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 406 169
グレイソヴリン系 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 40
Lサンデー系 0- 2- 1- 13/ 16 0.0% 12.5% 18.8% 0 34
リファール系 0- 1- 2- 14/ 17 0.0% 5.9% 17.6% 0 27
ヘイロー系 0- 1- 2- 25/ 28 0.0% 3.6% 10.7% 0 36
Tサンデー系 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8% 9.5% 37 19
ロベルト系 0- 0- 2- 23/ 25 0.0% 0.0% 8.0% 0 40
プリンスリーギフト 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3% 0 13
Dサンデー系 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
サドラーズウェルズ 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2015. 6.14 ~ 2020. 6.13
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上